大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 報告義務発生日
- 2018-01-18
- 開示日時
- 2018-01-23 16:07 EDINET
- 提出者
- [E04806] ジャフコ グループ
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少したため
- 保有割合(共同)
- 4.52%(△1.78pt)
- 保有株数
- 866,100 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資育成目的で保有した株券等)
- 銘柄
- [3994] マネーフォワード
- 上場取引所
- 東京証券取引所
- 共同保有の内訳
- -
日時 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
18/01/23 | 変更報告 | 4.52%(△1.78pt) | 4.52%(△1.78pt) | ジャフコ グループ |
18/01/23 | 変更報告 | 6.30%(△1.37pt) | 6.30%(△1.37pt) | ジャフコ グループ |
17/12/07 | 変更報告 | 7.67%(△1.04pt) | 7.67%(△1.04pt) | ジャフコ |
17/11/30 | 変更報告 | 8.71%(△1.55pt) | 8.71%(△1.55pt) | ジャフコ |
17/11/08 | 変更報告 | 10.26%(△1.22pt) | 10.26%(△1.22pt) | ジャフコ |
17/10/06 | 変更報告 | 11.48%(△1.09pt) | 11.48%(△1.09pt) | ジャフコ |
17/10/06 | 大量保有 | 12.57% | 12.57% | ジャフコ |
[3994] マネーフォワード の株主