大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 報告義務発生日
- 2020-08-21
- 開示日時
- 2020-08-28 15:57 EDINET
- 提出者
- [E04948] (株)光通信
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上減少、単体株券等保有割合の1%以上減少
- 保有割合(共同)
- 0.00%(△13.23pt)
- 保有株数
- 0 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 銘柄
- [4754] トスネット
- 上場取引所
- 東京証券取引所
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E04948] (株)光通信
0.00% (0 株)
■保有者 2
[E24621] ブロードピーク
0.00% (0 株)
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
20/08/28 | 変更報告 | 0.00%(△12.96pt) | 0.00%(△13.23pt) | 共 (株)光通信 |
20/03/12 | 変更報告 | 12.96%(0.74pt↑) | 13.23%(1.01pt↑) | 共 (株)光通信 |
19/02/06 | 変更報告 | 12.22%(1.01pt↑) | (同左) | (株)光通信 |
18/11/22 | 変更報告 | 11.21%(1.00pt↑) | (同左) | (株)光通信 |
18/10/18 | 変更報告 | 10.21%(1.10pt↑) | (同左) | (株)光通信 |
18/09/26 | 変更報告 | 9.11%(1.04pt↑) | (同左) | (株)光通信 |
18/07/25 | 変更報告 | 8.07%(1.01pt↑) | (同左) | (株)光通信 |
18/05/25 | 変更報告 | 7.06%(1.02pt↑) | (同左) | (株)光通信 |
18/04/05 | 変更報告 | 6.04%(1.04pt↑) | (同左) | (株)光通信 |
18/03/15 | 大量保有 | 5.00% | (同左) | (株)光通信 |
[4754] トスネット の株主