大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-06-30
- 開示日時
- 2023-07-07 11:16 EDINET
- 提出者
- [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少したこと
- 保有割合(共同)
- 4.71%(△2.29pt)
- 保有株数
- 383,677 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 顧客である日本国外の投資信託のための純投資。
- 銘柄
- [4970] 東洋合成工業
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/07/07 | 変更報告 | 4.71%(△2.29pt) | (同左) | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
23/06/07 | 変更報告 | 7.00%(△1.67pt) | (同左) | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
23/02/22 | 変更報告 | 8.67%(0.69pt↑) | (同左) | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
22/09/07 | 変更報告 | 7.98%(1.50pt↑) | (同左) | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
22/05/20 | 変更報告 | 6.48%(1.00pt↑) | (同左) | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
22/04/07 | 大量保有 | 5.48% | (同左) | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
[4970] 東洋合成工業 の株主