大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2020-10-15
開示日時
2020-10-22 11:31 EDINET
提出者
[E06485] 野村アセットマネジメント
提出理由
・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
4.51%(△0.51pt)
保有株数
4,880,594 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係わる商品在庫として保有している。
銘柄
[1417] ミライト・ホールディングス
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.33% (353,194 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 2
[E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
0.00% (0 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
4.18% (4,527,400 株)
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
20/10/22 変更報告 4.18%(0.70pt↑) 4.51%(△0.51pt) 野村アセットマネジメント
20/08/05 大量保有 3.48% 5.02% 野村アセットマネジメント
20/02/07 変更報告 2.63%(0.09pt↑) 4.05%(△1.29pt) 野村アセットマネジメント
20/01/10 大量保有 2.54% 5.34% 野村證券
19/10/18 変更報告 2.48%(0.02pt↑) 4.53%(△1.11pt) 野村證券
19/10/03 変更報告 2.46%(0.31pt↑) 5.64%(△0.39pt) 野村證券
19/05/09 変更報告 2.15%(0.04pt↑) 6.03%(△0.96pt) 野村證券
19/03/25 変更報告 2.11%(0.12pt↑) 6.99%(△0.02pt) 野村證券
19/03/05 変更報告 1.99%(0.05pt↑) 7.01%(△1.75pt) 野村證券
19/02/20 変更報告 1.94%(0.02pt↑) 8.76%(△0.57pt) 野村證券
19/02/07 変更報告 1.92%(0.05pt↑) 9.33%(0.18pt↑) 野村證券
19/01/11 変更報告 1.87%(△0.34pt) 9.15%(△1.60pt) 野村證券
19/01/08 変更報告 2.21%(0.16pt↑) 10.75%(0.05pt↑) 野村證券
18/12/27 変更報告 2.05%(0.01pt↑) 10.70%(△0.01pt) 野村證券
18/12/25 変更報告 2.04%(同) 10.71%(2.03pt↑) 野村證券
18/12/19 変更報告 2.04%(0.03pt↑) 8.68%(△0.07pt) 野村證券
18/12/06 変更報告 2.01%(同) 8.75%(△1.10pt) 野村證券
18/12/03 変更報告 2.01%(同) 9.85%(△0.61pt) 野村證券
18/11/29 変更報告 2.01%(同) 10.46%(2.02pt↑) 野村證券
18/11/21 変更報告 2.01%(△0.11pt) 8.44%(△1.42pt) 野村證券
18/11/07 変更報告 2.12%(0.10pt↑) 9.86%(1.25pt↑) 野村證券
18/10/10 変更報告 2.02%(△0.23pt) 8.61%(△1.44pt) 野村證券
18/10/05 変更報告 2.25%(0.27pt↑) 10.05%(0.59pt↑) 野村證券
18/08/17 変更報告 1.98%(△0.01pt) 9.46%(0.44pt↑) 野村證券
18/06/05 変更報告 1.99%(△0.11pt) 9.02%(1.15pt↑) 野村證券
18/05/22 変更報告 2.10%(0.72pt↑) 7.87%(1.05pt↑) 野村證券
18/03/22 変更報告 1.49%(△0.24pt) 6.78%(0.44pt↑) 野村證券
18/02/20 変更報告 1.73%(△0.04pt) 6.34%(0.74pt↑) 野村證券
17/11/08 変更報告 1.77%(0.02pt↑) 5.60%(△0.74pt) 野村證券
17/09/21 変更報告 1.75%(0.19pt↑) 6.34%(0.89pt↑) 野村證券
[1417] ミライト・ホールディングス の株主