大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2021-03-19
開示日時
2021-03-25 17:04 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
11.02%(0.31pt↑)
保有株数
10,236,867 株
取得資金
6,768,489,000円 (661.2円/株)
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[2001] ニップン
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
7.48% (6,369,235 株) / 44,958,000 円
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1.98% (1,715,232 株) / 3,389,788,000 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
0.00% (0 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 4
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.73% (2,152,400 株) / 3,333,743,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/08/22 変更報告 1.80%(△0.38pt) 11.70%(△0.25pt) 野村證券
22/10/06 変更報告 2.18%(0.01pt↑) 11.95%(0.21pt↑) 野村證券
22/09/13 変更報告 2.17%(同) 11.74%(△0.19pt) 野村證券
22/08/18 変更報告 2.17%(同) 11.93%(同) 野村證券
22/08/17 変更報告 2.17%(同) 11.93%(△0.01pt) 野村證券
22/08/15 変更報告 2.17%(△0.16pt) 11.94%(△0.28pt) 野村證券
22/05/30 変更報告 2.33%(同) 12.22%(0.26pt↑) 野村證券
22/05/27 変更報告 2.33%(同) 11.96%(△0.02pt) 野村證券
22/05/25 変更報告 2.33%(△0.38pt) 11.98%(△0.25pt) 野村證券
22/01/04 変更報告 2.71%(同) 12.23%(△0.07pt) 野村證券
21/12/08 変更報告 2.71%(同) 12.30%(同) 野村證券
21/12/07 変更報告 2.71%(同) 12.30%(0.39pt↑) 野村證券
21/10/07 変更報告 2.71%(△0.02pt) 11.91%(0.89pt↑) 野村證券
21/03/25 変更報告 2.73%(0.28pt↑) 11.02%(0.31pt↑) 野村證券
21/02/05 変更報告 2.45%(0.08pt↑) 10.71%(0.12pt↑) 野村證券
21/01/20 変更報告 2.37%(0.01pt↑) 10.59%(0.14pt↑) 野村證券
21/01/15 変更報告 2.36%(0.26pt↑) 10.45%(0.06pt↑) 野村證券
20/10/23 変更報告 2.10%(△0.53pt) 10.39%(△0.53pt) 野村證券
20/10/07 変更報告 2.63%(△0.07pt) 10.92%(0.01pt↑) 野村證券
20/07/07 変更報告 2.70%(0.20pt↑) 10.91%(0.19pt↑) 野村證券
20/04/09 変更報告 2.50%(0.04pt↑) 10.72%(△0.07pt) 野村證券
20/03/23 変更報告 2.46%(0.09pt↑) 10.79%(0.02pt↑) 野村證券
19/12/06 変更報告 2.37%(△0.04pt) 10.77%(1.15pt↑) 野村證券
19/09/04 変更報告 2.41%(0.80pt↑) 9.62%(0.68pt↑) 野村證券
19/05/20 変更報告 1.61%(△0.87pt) 8.94%(△0.44pt) 野村證券
19/03/25 変更報告 2.48%(0.12pt↑) 9.38%(0.28pt↑) 野村證券
19/02/20 変更報告 2.36%(0.20pt↑) 9.10%(1.28pt↑) 野村證券
18/10/19 変更報告 2.16%(△0.02pt) 7.82%(0.26pt↑) 野村證券
18/10/03 変更報告 2.18%(1.01pt↑) 7.56%(1.19pt↑) 野村證券
18/08/06 変更報告 1.17%(△0.02pt) 6.37%(0.02pt↑) 野村證券
18/07/20 変更報告 1.19%(同) 6.35%(0.21pt↑) 野村證券
18/07/06 大量保有 1.19% 6.14% 野村證券
[2001] ニップン の株主