大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-09-15
開示日時
2023-09-21 12:28 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
5.91%(0.15pt↑)
保有株数
7,105,725 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[2730] エディオン
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
3.39% (3,934,687 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.37% (424,638 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
0.00% (0 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 4
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.45% (2,746,400 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/09/21 変更報告 2.45%(0.11pt↑) 5.91%(0.15pt↑) 野村證券
23/07/06 変更報告 2.34%(0.65pt↑) 5.76%(0.27pt↑) 野村證券
23/05/08 変更報告 1.69%(0.11pt↑) 5.49%(△0.65pt) 野村證券
22/11/18 変更報告 1.58%(△1.25pt) 6.14%(△0.11pt) 野村證券
22/10/20 変更報告 2.83%(0.04pt↑) 6.25%(△0.07pt) 野村證券
22/10/05 変更報告 2.79%(0.45pt↑) 6.32%(0.72pt↑) 野村證券
22/07/05 変更報告 2.34%(△0.41pt) 5.60%(△0.15pt) 野村證券
22/05/09 変更報告 2.75%(△0.40pt) 5.75%(△0.44pt) 野村證券
22/02/04 変更報告 3.15%(0.09pt↑) 6.19%(0.32pt↑) 野村證券
21/10/21 変更報告 3.06%(△0.02pt) 5.87%(0.38pt↑) 野村證券
21/09/03 変更報告 3.08%(0.28pt↑) 5.49%(0.23pt↑) 野村證券
21/06/03 変更報告 2.80%(△0.27pt) 5.26%(△0.29pt) 野村證券
21/04/21 変更報告 3.07%(0.14pt↑) 5.55%(0.06pt↑) 野村證券
21/01/22 変更報告 2.93%(△0.36pt) 5.49%(△0.34pt) 野村證券
20/10/22 変更報告 3.29%(△0.15pt) 5.83%(△0.13pt) 野村證券
20/09/18 変更報告 3.44%(0.02pt↑) 5.96%(0.04pt↑) 野村證券
20/07/20 変更報告 3.42%(0.03pt↑) 5.92%(△0.44pt) 野村證券
20/07/06 変更報告 3.39%(△0.15pt) 6.36%(0.46pt↑) 野村證券
20/06/03 変更報告 3.54%(△0.01pt) 5.90%(0.10pt↑) 野村證券
20/05/20 変更報告 3.55%(0.04pt↑) 5.80%(△0.69pt) 野村證券
20/05/08 変更報告 3.51%(0.17pt↑) 6.49%(△0.30pt) 野村證券
20/04/03 変更報告 3.34%(0.44pt↑) 6.79%(0.37pt↑) 野村證券
19/05/09 変更報告 2.90%(0.13pt↑) 6.42%(△0.46pt) 野村證券
19/03/25 変更報告 2.77%(△0.01pt) 6.88%(0.72pt↑) 野村證券
19/02/20 変更報告 2.78%(0.25pt↑) 6.16%(0.72pt↑) 野村證券
18/09/21 変更報告 2.53%(△0.23pt) 5.44%(△1.15pt) 野村證券
18/05/08 変更報告 2.76%(△0.36pt) 6.59%(△1.25pt) 野村證券
18/03/06 変更報告 3.12%(0.11pt↑) 7.84%(△1.50pt) 野村證券
18/02/21 変更報告 3.01%(0.01pt↑) 9.34%(1.32pt↑) 野村證券
18/02/06 変更報告 3.00%(△0.01pt) 8.02%(△1.15pt) 野村證券
18/01/19 変更報告 3.01%(△0.14pt) 9.17%(0.10pt↑) 野村證券
17/12/19 変更報告 3.15%(△0.10pt) 9.07%(△1.02pt) 野村證券
17/12/01 変更報告 3.25%(0.29pt↑) 10.09%(△0.65pt) 野村證券
[2730] エディオン の株主