大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2022-08-31
開示日時
2022-09-05 15:17 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・株券等保有割合の1%以上の減少 ・保有する株券等の1%以上の内訳の変動 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
3.93%(△1.14pt)
保有株数
1,054,079 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[4046] 大阪ソーダ
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.27% (72,308 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1.43% (382,871 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.24% (598,900 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
22/09/05 変更報告 2.24%(同) 3.93%(△1.14pt) 野村證券
22/08/19 大量保有 2.24% 5.07% 野村證券
22/08/03 変更報告 2.27%(△0.14pt) 4.97%(△0.25pt) 野村證券
22/05/18 変更報告 2.41%(△0.59pt) 5.22%(△1.11pt) 野村證券
20/10/22 変更報告 3.00%(0.01pt↑) 6.33%(△0.04pt) 野村證券
20/10/06 変更報告 2.99%(△0.08pt) 6.37%(△1.06pt) 野村證券
20/09/23 変更報告 3.07%(0.01pt↑) 7.43%(0.18pt↑) 野村證券
20/09/03 変更報告 3.06%(0.03pt↑) 7.25%(△0.02pt) 野村證券
20/08/05 変更報告 3.03%(0.04pt↑) 7.27%(0.28pt↑) 野村證券
20/07/21 変更報告 2.99%(0.60pt↑) 6.99%(0.78pt↑) 野村證券
18/11/07 変更報告 2.39%(0.44pt↑) 6.21%(1.00pt↑) 野村證券
18/10/04 変更報告 1.95%(0.15pt↑) 5.21%(△0.46pt) 野村證券
18/04/20 変更報告 1.80%(0.01pt↑) 5.67%(△3.48pt) 野村證券
18/04/06 変更報告 1.79%(0.02pt↑) 9.15%(△0.21pt) 野村證券
18/04/04 変更報告 1.77%(0.64pt↑) 9.36%(△0.72pt) 野村證券
18/04/02 変更報告 1.13%(0.03pt↑) 10.08%(0.02pt↑) 野村證券
18/03/27 変更報告 1.10%(△0.01pt) 10.06%(△2.89pt) 野村證券
18/03/14 変更報告 1.11%(0.01pt↑) 12.95%(△0.01pt) 野村證券
18/03/13 変更報告 1.10%(0.02pt↑) 12.96%(0.20pt↑) 野村證券
18/02/26 変更報告 1.08%(0.02pt↑) 12.76%(0.12pt↑) 野村證券
18/02/20 変更報告 1.06%(0.05pt↑) 12.64%(△0.49pt) 野村證券
18/01/23 変更報告 1.01%(0.05pt↑) 13.13%(△0.17pt) 野村證券
17/11/29 変更報告 0.96%(0.01pt↑) 13.30%(△0.89pt) 野村證券
17/11/20 変更報告 0.95%(△0.02pt) 14.19%(0.34pt↑) 野村證券
17/10/30 変更報告 0.97%(△0.15pt) 13.85%(△1.13pt) 野村證券
17/10/13 変更報告 1.12%(0.11pt↑) 14.98%(1.31pt↑) 野村證券
17/10/06 変更報告 1.01%(0.01pt↑) 13.67%(0.91pt↑) 野村證券
17/09/26 変更報告 1.00%(△0.02pt) 12.76%(1.09pt↑) 野村證券
17/09/06 変更報告 1.02%(△0.02pt) 11.67%(0.42pt↑) 野村證券
[4046] 大阪ソーダ の株主