大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2020-09-30
開示日時
2020-10-06 11:07 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
9.00%(0.40pt↑)
保有株数
25,950,219 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[4324] 電通グループ
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
△0.01% (-38,781 株)
■保有者 2
[E03752] 野村ホールディングス
0.83% (2,400,000 株)
保有目的 - 友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。
■保有者 3
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.36% (1,039,200 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 4
[E06485] 野村アセットマネジメント
7.82% (22,549,800 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/11/20 変更報告 5.94%(0.39pt↑) 6.65%(△0.18pt) 野村證券
23/10/18 変更報告 5.55%(△0.07pt) 6.83%(0.56pt↑) 野村證券
23/10/04 変更報告 5.62%(△0.08pt) 6.27%(△0.08pt) 野村證券
23/09/21 変更報告 5.70%(△0.48pt) 6.35%(0.17pt↑) 野村證券
23/07/06 変更報告 6.18%(同) 6.18%(△0.87pt) 野村アセットマネジメント
23/04/20 変更報告 6.18%(△0.04pt) 7.05%(△0.42pt) 野村證券
23/03/20 変更報告 6.22%(0.03pt↑) 7.47%(0.04pt↑) 野村證券
23/01/18 変更報告 6.19%(同) 7.43%(0.20pt↑) 野村證券
23/01/10 変更報告 6.19%(0.27pt↑) 7.23%(0.19pt↑) 野村證券
22/11/07 変更報告 5.92%(0.11pt↑) 7.04%(0.21pt↑) 野村證券
22/10/19 変更報告 5.81%(0.07pt↑) 6.83%(△0.21pt) 野村證券
22/10/06 変更報告 5.74%(△0.18pt) 7.04%(△0.05pt) 野村證券
22/09/22 変更報告 5.92%(△0.05pt) 7.09%(△0.01pt) 野村證券
22/07/21 変更報告 5.97%(△0.01pt) 7.10%(0.29pt↑) 野村證券
22/07/05 変更報告 5.98%(△0.40pt) 6.81%(△0.68pt) 野村ホールディングス
22/04/21 変更報告 6.38%(△0.17pt) 7.49%(△0.40pt) 野村證券
22/04/06 変更報告 6.55%(△0.55pt) 7.89%(△0.32pt) 野村證券
22/01/20 変更報告 7.10%(△0.09pt) 8.21%(0.14pt↑) 野村證券
22/01/07 変更報告 7.19%(△0.75pt) 8.07%(△0.91pt) 野村證券
21/09/03 変更報告 7.94%(△0.61pt) 8.98%(△1.12pt) 野村證券
21/07/12 変更報告 8.55%(0.02pt↑) 10.10%(0.62pt↑) 野村證券
21/07/05 変更報告 8.53%(0.07pt↑) 9.48%(0.05pt↑) 野村證券
21/06/03 変更報告 8.46%(0.29pt↑) 9.43%(△0.02pt) 野村證券
21/04/06 変更報告 8.17%(0.11pt↑) 9.45%(0.21pt↑) 野村證券
21/01/21 変更報告 8.06%(0.03pt↑) 9.24%(0.11pt↑) 野村證券
21/01/07 変更報告 8.03%(0.12pt↑) 9.13%(0.09pt↑) 野村ホールディングス
20/10/22 変更報告 7.91%(0.09pt↑) 9.04%(0.04pt↑) 野村證券
20/10/06 変更報告 7.82%(0.46pt↑) 9.00%(0.40pt↑) 野村證券
20/07/20 変更報告 7.36%(0.02pt↑) 8.60%(0.07pt↑) 野村證券
20/07/06 変更報告 7.34%(0.13pt↑) 8.53%(0.39pt↑) 野村證券
20/06/19 変更報告 7.21%(0.54pt↑) 8.14%(0.16pt↑) 野村證券
20/04/20 変更報告 6.67%(0.13pt↑) 7.98%(0.15pt↑) 野村證券
20/03/23 変更報告 6.54%(△0.04pt) 7.83%(0.17pt↑) 野村證券
20/01/20 変更報告 6.58%(0.03pt↑) 7.66%(0.20pt↑) 野村證券
20/01/09 変更報告 6.55%(0.26pt↑) 7.46%(△0.08pt) 野村證券
19/10/18 変更報告 6.29%(0.77pt↑) 7.54%(△0.09pt) 野村證券
19/10/03 変更報告 5.52%(△0.91pt) 7.63%(△0.03pt) 野村證券
19/08/20 変更報告 6.43%(△0.28pt) 7.66%(△0.59pt) 野村證券
19/07/18 変更報告 6.71%(0.14pt↑) 8.25%(0.46pt↑) 野村證券
19/07/03 変更報告 6.57%(0.03pt↑) 7.79%(0.22pt↑) 野村ホールディングス
19/06/05 変更報告 6.54%(△0.38pt) 7.57%(△1.20pt) 野村證券
19/05/09 変更報告 6.92%(△0.13pt) 8.77%(0.19pt↑) 野村證券
19/04/18 変更報告 7.05%(△0.10pt) 8.58%(0.21pt↑) 野村證券
19/03/05 変更報告 7.15%(△0.15pt) 8.37%(△0.07pt) 野村證券
19/02/07 変更報告 7.30%(0.18pt↑) 8.44%(△0.14pt) 野村證券
19/01/22 変更報告 7.12%(0.51pt↑) 8.58%(1.12pt↑) 野村證券
18/10/18 変更報告 6.61%(0.25pt↑) 7.46%(0.21pt↑) 野村證券
18/10/04 変更報告 6.36%(0.64pt↑) 7.25%(0.26pt↑) 野村證券
18/04/05 変更報告 5.41%(0.02pt↑) 6.83%(0.36pt↑) 野村證券
18/01/10 変更報告 5.39%(0.80pt↑) 6.47%(1.04pt↑) 野村證券
[4324] 電通グループ の株主