大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2017-09-15
- 開示日時
- 2017-09-25 09:49 EDINET
- 提出者
- [E03810] 野村證券
- 提出理由
- ・1%以上の重要な契約の締結または変更
- 保有割合(共同)
- 8.25%(0.68pt↑)
- 保有株数
- 1,164,749 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫として保有している。
- 銘柄
- [4574] 大幸薬品
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03810] 野村證券
1.37% (193,171 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
6.23% (880,378 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
0.65% (91,200 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/10/20 | 変更報告 | 2.25%(0.03pt↑) | 4.02%(△1.29pt) | 共 野村證券 |
23/08/22 | 変更報告 | 2.22%(0.65pt↑) | 5.31%(△1.95pt) | 共 野村證券 |
23/07/06 | 変更報告 | 1.57%(△0.68pt) | 7.26%(△2.07pt) | 共 野村證券 |
23/06/09 | 変更報告 | 2.25%(△0.09pt) | 9.33%(△0.87pt) | 共 野村證券 |
23/05/29 | 変更報告 | 2.34%(同) | 10.20%(△1.18pt) | 共 野村證券 |
23/04/28 | 変更報告 | 2.34%(△0.12pt) | 11.38%(△4.34pt) | 共 野村證券 |
23/04/26 | 変更報告 | 2.46%(同) | 15.72%(△1.16pt) | 共 野村證券 |
23/03/28 | 大量保有 | 2.46% | 16.88% | 共 野村證券 |
21/06/03 | 変更報告 | 2.00%(0.05pt↑) | 4.75%(△0.45pt) | 共 野村證券 |
21/04/21 | 大量保有 | 1.95% | 5.20% | 共 野村證券 |
21/01/06 | 変更報告 | 1.85%(0.02pt↑) | 4.12%(△1.00pt) | 共 野村證券 |
20/12/03 | 変更報告 | 1.83%(0.05pt↑) | 5.12%(△0.38pt) | 共 野村證券 |
20/11/18 | 変更報告 | 1.78%(同) | 5.50%(△1.13pt) | 共 野村證券 |
20/11/09 | 変更報告 | 1.78%(0.04pt↑) | 6.63%(0.72pt↑) | 共 野村證券 |
20/10/22 | 変更報告 | 1.74%(0.01pt↑) | 5.91%(△0.62pt) | 共 野村證券 |
20/10/06 | 変更報告 | 1.73%(0.12pt↑) | 6.53%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
20/09/03 | 変更報告 | 1.61%(0.07pt↑) | 6.49%(△1.75pt) | 共 野村證券 |
20/07/21 | 変更報告 | 1.54%(0.08pt↑) | 8.24%(△0.34pt) | 共 野村證券 |
20/07/06 | 変更報告 | 1.46%(0.29pt↑) | 8.58%(△0.38pt) | 共 野村證券 |
20/06/03 | 変更報告 | 1.17%(0.05pt↑) | 8.96%(2.60pt↑) | 共 野村證券 |
20/05/08 | 変更報告 | 1.12%(0.25pt↑) | 6.36%(△0.83pt) | 共 野村證券 |
20/04/20 | 変更報告 | 0.87%(0.04pt↑) | 7.19%(0.68pt↑) | 共 野村證券 |
20/04/07 | 変更報告 | 0.83%(△0.09pt) | 6.51%(△2.39pt) | 共 野村證券 |
20/04/03 | 変更報告 | 2.38%(1.46pt↑) | 10.08%(1.18pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/23 | 変更報告 | 0.92%(△0.07pt) | 8.90%(2.63pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/04 | 変更報告 | 0.99%(△0.14pt) | 6.27%(0.40pt↑) | 共 野村證券 |
20/02/06 | 変更報告 | 1.13%(△0.18pt) | 5.87%(△0.62pt) | 共 野村證券 |
20/01/20 | 変更報告 | 1.31%(同) | 6.49%(△1.28pt) | 共 野村證券 |
20/01/09 | 変更報告 | 1.31%(△0.01pt) | 7.77%(△1.50pt) | 共 野村證券 |
19/12/18 | 変更報告 | 1.32%(0.01pt↑) | 9.27%(△0.62pt) | 共 野村證券 |
19/12/05 | 変更報告 | 1.31%(同) | 9.89%(△0.49pt) | 共 野村證券 |
19/11/29 | 変更報告 | 1.31%(△0.01pt) | 10.38%(0.36pt↑) | 共 野村證券 |
19/11/22 | 変更報告 | 1.32%(同) | 10.02%(△0.36pt) | 共 野村證券 |
19/11/21 | 変更報告 | 1.32%(同) | 10.38%(△1.06pt) | 共 野村證券 |
19/11/18 | 変更報告 | 1.32%(同) | 11.44%(同) | 共 野村證券 |
19/11/14 | 変更報告 | 1.32%(△0.13pt) | 11.44%(△1.91pt) | 共 野村證券 |
19/11/01 | 変更報告 | 1.45%(同) | 13.35%(1.50pt↑) | 共 野村證券 |
19/10/31 | 変更報告 | 1.45%(0.03pt↑) | 11.85%(△1.54pt) | 共 野村證券 |
19/10/15 | 変更報告 | 1.42%(同) | 13.39%(0.98pt↑) | 共 野村證券 |
19/10/08 | 変更報告 | 1.42%(同) | 12.41%(1.89pt↑) | 共 野村證券 |
19/10/07 | 変更報告 | 1.42%(同) | 10.52%(△2.86pt) | 共 野村證券 |
19/10/04 | 変更報告 | 1.42%(0.01pt↑) | 13.38%(0.05pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/26 | 変更報告 | 1.41%(同) | 13.33%(0.21pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/24 | 変更報告 | 1.41%(0.01pt↑) | 13.12%(0.95pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/24 | 変更報告 | 1.40%(同) | 12.17%(0.03pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/20 | 変更報告 | 1.40%(同) | 12.14%(2.22pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/17 | 変更報告 | 1.40%(同) | 9.92%(△3.36pt) | 共 野村證券 |
19/09/13 | 変更報告 | 1.40%(0.01pt↑) | 13.28%(3.58pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/05 | 変更報告 | 1.39%(同) | 9.70%(△3.57pt) | 共 野村證券 |
19/09/04 | 変更報告 | 1.39%(0.07pt↑) | 13.27%(3.43pt↑) | 共 野村證券 |
19/06/05 | 変更報告 | 1.32%(0.07pt↑) | 9.84%(0.09pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/22 | 変更報告 | 1.25%(同) | 9.75%(0.10pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/05 | 変更報告 | 1.25%(0.02pt↑) | 9.65%(0.24pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/05 | 変更報告 | 1.23%(同) | 9.41%(0.06pt↑) | 共 野村證券 |
19/02/20 | 変更報告 | 1.23%(△0.05pt) | 9.35%(0.65pt↑) | 共 野村證券 |
18/08/06 | 変更報告 | 1.28%(0.01pt↑) | 8.70%(0.14pt↑) | 共 野村證券 |
18/07/23 | 変更報告 | 1.27%(0.02pt↑) | 8.56%(0.57pt↑) | 共 野村證券 |
18/06/22 | 変更報告 | 1.25%(0.04pt↑) | 7.99%(△0.26pt) | 共 野村證券 |
18/04/20 | 変更報告 | 1.21%(0.01pt↑) | 8.25%(0.02pt↑) | 共 野村證券 |
18/04/06 | 変更報告 | 1.20%(0.38pt↑) | 8.23%(0.11pt↑) | 共 野村證券 |
18/03/22 | 変更報告 | 0.82%(0.09pt↑) | 8.12%(△0.85pt) | 共 野村證券 |
18/01/22 | 変更報告 | 0.73%(0.01pt↑) | 8.97%(△0.04pt) | 共 野村證券 |
18/01/11 | 変更報告 | 0.72%(0.06pt↑) | 9.01%(0.79pt↑) | 共 野村證券 |
17/10/19 | 変更報告 | 0.66%(同) | 8.22%(0.02pt↑) | 共 野村證券 |
17/10/06 | 変更報告 | 0.66%(0.01pt↑) | 8.20%(△0.05pt) | 共 野村證券 |
17/09/25 | 変更報告 | 0.65%(0.07pt↑) | 8.25%(0.68pt↑) | 共 野村證券 |
[4574] 大幸薬品 の株主