大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-09-15
- 開示日時
- 2023-09-22 15:06 EDINET
- 提出者
- [E06485] 野村アセットマネジメント
- 提出理由
- ・株券等保有割合の1%以上の減少・共同保有者の除外・1%以上の重要な契約の締結または変更
- 保有割合(共同)
- 3.63%(△2.59pt)
- 保有株数
- 1,730,464 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫として保有している。
- 銘柄
- [4819] デジタルガレージ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.00% (-800 株)
保有目的 - 証券業務に係る商品在庫として保有している。
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1.11% (528,064 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.53% (1,202,400 株)
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/22 | 変更報告 | 2.53%(同) | 3.63%(△2.59pt) | 共 野村アセットマネジメント |
23/09/05 | 変更報告 | 2.53%(0.02pt↑) | 6.22%(△2.54pt) | 共 野村證券 |
23/06/21 | 変更報告 | 2.51%(△0.18pt) | 8.76%(1.04pt↑) | 共 野村證券 |
23/01/10 | 変更報告 | 2.69%(△0.04pt) | 7.72%(0.56pt↑) | 共 野村證券 |
22/12/23 | 変更報告 | 2.73%(△0.11pt) | 7.16%(△2.94pt) | 共 野村證券 |
22/12/01 | 変更報告 | 2.84%(△0.03pt) | 10.10%(△0.11pt) | 共 野村證券 |
22/11/29 | 変更報告 | 2.87%(△0.01pt) | 10.21%(△1.98pt) | 共 野村證券 |
22/11/28 | 変更報告 | 2.88%(△0.04pt) | 12.19%(0.80pt↑) | 共 野村證券 |
22/11/17 | 変更報告 | 2.92%(同) | 11.39%(0.13pt↑) | 共 野村證券 |
22/11/15 | 変更報告 | 2.92%(0.03pt↑) | 11.26%(0.09pt↑) | 共 野村證券 |
22/11/09 | 変更報告 | 2.89%(△0.51pt) | 11.17%(2.17pt↑) | 共 野村證券 |
22/10/06 | 変更報告 | 3.40%(0.13pt↑) | 9.00%(△0.10pt) | 共 野村證券 |
22/06/06 | 変更報告 | 3.27%(0.03pt↑) | 9.10%(△0.14pt) | 共 野村證券 |
22/04/07 | 変更報告 | 3.24%(△0.05pt) | 9.24%(1.72pt↑) | 共 野村證券 |
22/01/11 | 変更報告 | 3.29%(0.09pt↑) | 7.52%(0.28pt↑) | 共 野村證券 |
21/10/06 | 変更報告 | 3.20%(0.48pt↑) | 7.24%(0.30pt↑) | 共 野村證券 |
21/01/21 | 変更報告 | 2.72%(0.09pt↑) | 6.94%(0.34pt↑) | 共 野村證券 |
20/10/22 | 変更報告 | 2.63%(0.08pt↑) | 6.60%(0.79pt↑) | 共 野村證券 |
20/07/21 | 変更報告 | 2.55%(0.40pt↑) | 5.81%(0.20pt↑) | 共 野村證券 |
19/11/20 | 変更報告 | 2.15%(0.49pt↑) | 5.61%(△0.65pt) | 共 野村證券 |
19/07/18 | 変更報告 | 1.66%(0.08pt↑) | 6.26%(△0.10pt) | 共 野村證券 |
19/06/19 | 変更報告 | 1.58%(0.19pt↑) | 6.36%(0.52pt↑) | 共 野村證券 |
18/10/04 | 変更報告 | 1.39%(0.01pt↑) | 5.84%(0.05pt↑) | 共 野村證券 |
18/09/25 | 大量保有 | 1.38% | 5.79% | 共 野村證券 |
[4819] デジタルガレージ の株主