大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2023-06-01
開示日時
2023-06-07 16:36 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・共同保有者の追加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
7.31%(0.02pt↑)
保有株数
2,191,180 株
取得資金
498,791,000円 (227.6円/株)
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[4992] 北興化学工業
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
2.80% (840,072 株) / 13,000 円
■保有者 2
[E03752] 野村ホールディングス
0.00% (1,000 株) / 79,896,000 円
保有目的 - 友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.14% (641,100 株) / 418,882,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
■保有者 4
[E20257] 野村プロパティーズ
2.36% (709,008 株)
保有目的 - 純投資を目的として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/06/07 変更報告 2.14%(同) 7.31%(0.02pt↑) 野村證券
23/06/06 変更報告 2.14%(0.02pt↑) 7.29%(△0.71pt) 野村ホールディングス
22/12/07 変更報告 2.12%(△0.01pt) 8.00%(△0.10pt) 野村證券
22/12/05 変更報告 2.13%(0.26pt↑) 8.10%(△0.46pt) 野村證券
22/09/28 変更報告 1.87%(△0.01pt) 8.56%(△0.12pt) 野村證券
22/08/17 変更報告 1.88%(同) 8.68%(△0.01pt) 野村證券
22/08/15 変更報告 1.88%(△0.03pt) 8.69%(△0.54pt) 野村證券
22/07/04 変更報告 1.91%(△0.06pt) 9.23%(△0.29pt) 野村證券
22/06/08 変更報告 1.97%(同) 9.52%(△0.01pt) 野村證券
22/06/03 変更報告 1.97%(△0.02pt) 9.53%(△0.01pt) 野村證券
22/06/02 変更報告 1.99%(△0.09pt) 9.54%(△0.08pt) 野村證券
21/12/07 変更報告 2.08%(0.01pt↑) 9.62%(△0.01pt) 野村證券
21/12/06 変更報告 2.07%(同) 9.63%(△0.04pt) 野村證券
21/12/03 変更報告 2.07%(同) 9.67%(△0.03pt) 野村證券
21/10/19 変更報告 2.07%(0.01pt↑) 9.70%(△0.04pt) 野村證券
21/09/17 変更報告 2.06%(0.12pt↑) 9.74%(0.09pt↑) 野村證券
21/06/08 変更報告 1.94%(同) 9.65%(△0.01pt) 野村證券
21/06/04 変更報告 1.94%(△0.06pt) 9.66%(0.03pt↑) 野村證券
21/04/08 変更報告 2.00%(0.02pt↑) 9.63%(0.01pt↑) 野村證券
21/04/01 変更報告 1.98%(0.04pt↑) 9.62%(0.16pt↑) 野村證券
21/01/12 変更報告 1.94%(同) 9.46%(△0.04pt) 野村證券
21/01/07 変更報告 1.94%(同) 9.50%(△0.18pt) 野村證券
20/12/08 変更報告 1.94%(同) 9.68%(0.07pt↑) 野村證券
20/12/07 変更報告 1.94%(0.01pt↑) 9.61%(同) 野村證券
20/12/04 変更報告 1.93%(0.01pt↑) 9.61%(0.11pt↑) 野村證券
20/12/04 変更報告 1.92%(0.02pt↑) 9.50%(0.16pt↑) 野村ホールディングス
20/11/25 変更報告 1.90%(同) 9.34%(△0.68pt) 野村證券
20/11/24 変更報告 1.90%(0.02pt↑) 10.02%(2.72pt↑) 野村證券
20/10/08 変更報告 1.88%(△0.10pt) 7.30%(0.02pt↑) 野村證券
20/07/07 変更報告 1.98%(0.01pt↑) 7.28%(0.02pt↑) 野村證券
20/06/08 変更報告 1.97%(0.01pt↑) 7.26%(△0.13pt) 野村證券
20/06/05 変更報告 1.96%(0.25pt↑) 7.39%(0.51pt↑) 野村ホールディングス
19/12/19 変更報告 1.71%(0.02pt↑) 6.88%(0.03pt↑) 野村證券
19/11/25 変更報告 1.69%(0.11pt↑) 6.85%(△0.90pt) 野村證券
19/08/16 変更報告 1.58%(0.15pt↑) 7.75%(1.08pt↑) 野村證券
18/12/28 変更報告 1.43%(1.01pt↑) 6.67%(0.84pt↑) 野村證券
[4992] 北興化学工業 の株主