大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2021-07-30
- 開示日時
- 2021-08-05 14:20 EDINET
- 提出者
- [E03810] 野村證券
- 提出理由
- ・株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 10.69%(△1.02pt)
- 保有株数
- 24,040,290 株
- 取得資金
- 27,087,317,000円 (1,126.7円/株)
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫として保有している。
- 銘柄
- [5301] 東海カーボン
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.21% (481,770 株) / 161,464,000 円
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.25% (567,220 株) / 844,571,000 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
0.00% (0 株)
■保有者 4
[E06485] 野村アセットマネジメント
10.22% (22,991,300 株) / 26,081,282,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/11/06 | 変更報告 | 8.08%(0.10pt↑) | 8.22%(△0.29pt) | 共 野村證券 |
23/10/04 | 変更報告 | 7.98%(△0.27pt) | 8.51%(△0.23pt) | 共 野村證券 |
23/08/18 | 変更報告 | 8.25%(0.74pt↑) | 8.74%(1.01pt↑) | 共 野村證券 |
23/06/20 | 変更報告 | 7.51%(△1.14pt) | 7.73%(△1.04pt) | 共 野村アセットマネジメント |
23/04/21 | 変更報告 | 8.65%(△0.10pt) | 8.77%(△0.19pt) | 共 野村證券 |
23/03/22 | 変更報告 | 8.75%(△0.90pt) | 8.96%(△1.00pt) | 共 野村證券 |
23/01/23 | 変更報告 | 9.65%(△0.61pt) | 9.96%(△1.04pt) | 共 野村證券 |
22/09/12 | 変更報告 | 10.26%(△0.73pt) | 11.00%(△1.00pt) | 共 野村證券 |
22/03/31 | 変更報告 | 10.99%(0.55pt↑) | 12.00%(1.31pt↑) | 共 野村證券 |
22/01/14 | 変更報告 | 10.44%(0.10pt↑) | 10.69%(△0.55pt) | 共 野村證券 |
22/01/04 | 変更報告 | 10.34%(0.12pt↑) | 11.24%(0.55pt↑) | 共 野村證券 |
21/08/05 | 変更報告 | 10.22%(△0.75pt) | 10.69%(△1.02pt) | 共 野村證券 |
21/07/01 | 変更報告 | 10.97%(0.66pt↑) | 11.71%(1.18pt↑) | 共 野村證券 |
21/05/18 | 変更報告 | 10.31%(0.28pt↑) | 10.53%(△0.23pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/03/30 | 変更報告 | 10.03%(0.65pt↑) | 10.76%(0.97pt↑) | 共 野村證券 |
21/01/22 | 変更報告 | 9.38%(0.80pt↑) | 9.79%(0.81pt↑) | 共 野村證券 |
20/12/04 | 変更報告 | 8.58%(0.71pt↑) | 8.98%(0.62pt↑) | 共 野村證券 |
20/10/22 | 変更報告 | 7.87%(0.20pt↑) | 8.36%(0.31pt↑) | 共 野村證券 |
20/09/23 | 変更報告 | 7.67%(△0.14pt) | 8.05%(△0.24pt) | 共 野村證券 |
20/07/20 | 変更報告 | 7.81%(0.01pt↑) | 8.29%(△1.51pt) | 共 野村證券 |
20/07/06 | 変更報告 | 7.80%(0.49pt↑) | 9.80%(1.72pt↑) | 共 野村證券 |
20/06/04 | 変更報告 | 7.31%(△0.02pt) | 8.08%(△1.42pt) | 共 野村證券 |
20/05/21 | 変更報告 | 7.33%(△0.43pt) | 9.50%(1.53pt↑) | 共 野村證券 |
20/05/08 | 変更報告 | 7.76%(0.04pt↑) | 7.97%(△0.37pt) | 共 野村證券 |
19/12/04 | 変更報告 | 7.72%(0.11pt↑) | 8.34%(0.15pt↑) | 共 野村證券 |
19/07/18 | 変更報告 | 7.61%(1.22pt↑) | 8.19%(0.36pt↑) | 共 野村證券 |
19/02/07 | 変更報告 | 6.39%(△0.44pt) | 7.83%(△0.05pt) | 共 野村證券 |
18/07/20 | 変更報告 | 6.83%(0.10pt↑) | 7.88%(0.82pt↑) | 共 野村證券 |
18/07/05 | 変更報告 | 6.73%(△0.29pt) | 7.06%(△0.50pt) | 共 野村證券 |
18/05/21 | 変更報告 | 7.02%(0.25pt↑) | 7.56%(0.37pt↑) | 共 野村證券 |
18/04/20 | 変更報告 | 6.77%(0.23pt↑) | 7.19%(△0.97pt) | 共 野村證券 |
17/12/21 | 変更報告 | 6.54%(0.59pt↑) | 8.16%(1.34pt↑) | 共 野村證券 |
[5301] 東海カーボン の株主