大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-06-15
開示日時
2023-06-22 10:40 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・株券等保有割合の1%以上の減少
保有割合(共同)
4.06%(△1.16pt)
保有株数
552,193 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫として保有している。
銘柄
[5707] 東邦亜鉛
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
1.22% (166,293 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.17% (22,800 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.67% (363,100 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/06/22 変更報告 2.67%(0.01pt↑) 4.06%(△1.16pt) 野村證券
23/05/10 変更報告 2.66%(0.89pt↑) 5.22%(△2.35pt) 野村證券
23/04/21 変更報告 1.77%(同) 7.57%(△1.30pt) 野村證券
23/04/06 変更報告 1.77%(△6.88pt) 8.87%(△2.23pt) 野村證券
23/03/31 変更報告 8.65%(0.02pt↑) 11.10%(△0.03pt) 野村證券
23/03/28 変更報告 8.63%(△0.23pt) 11.13%(0.43pt↑) 野村證券
23/03/14 変更報告 8.86%(△0.69pt) 10.70%(0.04pt↑) 野村證券
23/02/09 変更報告 9.55%(△0.03pt) 10.66%(1.02pt↑) 野村證券
22/12/28 変更報告 9.58%(0.02pt↑) 9.64%(△1.04pt) 野村證券
22/12/26 変更報告 9.56%(△0.02pt) 10.68%(0.88pt↑) 野村證券
22/10/12 変更報告 9.58%(△0.12pt) 9.80%(△0.33pt) 野村アセットマネジメント
22/09/12 変更報告 9.70%(△0.11pt) 10.13%(0.15pt↑) 野村證券
22/06/09 変更報告 9.81%(△0.04pt) 9.98%(△0.28pt) 野村證券
22/05/24 変更報告 9.85%(0.01pt↑) 10.26%(△0.02pt) 野村證券
22/04/08 変更報告 9.84%(△0.13pt) 10.28%(0.31pt↑) 野村證券
22/03/14 変更報告 9.97%(0.03pt↑) 9.97%(△0.89pt) 野村アセットマネジメント
22/02/28 変更報告 9.94%(0.01pt↑) 10.86%(△0.37pt) 野村アセットマネジメント
22/02/21 変更報告 9.93%(0.05pt↑) 11.23%(0.90pt↑) 野村證券
22/01/20 変更報告 9.88%(0.01pt↑) 10.33%(0.25pt↑) 野村證券
22/01/11 変更報告 9.87%(同) 10.08%(△1.18pt) 野村證券
21/12/27 変更報告 9.87%(同) 11.26%(1.24pt↑) 野村證券
21/12/24 変更報告 9.87%(△0.07pt) 10.02%(△1.37pt) 野村證券
21/12/23 変更報告 9.94%(同) 11.39%(1.31pt↑) 野村證券
21/12/20 変更報告 9.94%(△0.07pt) 10.08%(△1.39pt) 野村證券
21/12/13 変更報告 10.01%(△0.01pt) 11.47%(1.25pt↑) 野村證券
21/12/02 変更報告 10.02%(△0.01pt) 10.22%(△1.16pt) 野村證券
21/11/24 変更報告 10.03%(△0.04pt) 11.38%(1.09pt↑) 野村證券
21/11/22 変更報告 10.07%(△0.01pt) 10.29%(△1.53pt) 野村證券
21/11/15 変更報告 10.08%(△0.01pt) 11.82%(1.31pt↑) 野村證券
21/11/08 変更報告 10.09%(同) 10.51%(△1.52pt) 野村證券
21/11/01 変更報告 10.09%(0.06pt↑) 12.03%(1.14pt↑) 野村證券
21/10/19 変更報告 10.03%(0.03pt↑) 10.89%(△0.26pt) 野村證券
21/10/07 変更報告 10.00%(△0.12pt) 11.15%(0.17pt↑) 野村證券
21/09/27 変更報告 10.12%(△0.02pt) 10.98%(△0.80pt) 野村證券
21/09/15 変更報告 10.14%(△0.01pt) 11.78%(△0.53pt) 野村證券
21/09/10 変更報告 10.15%(△0.06pt) 12.31%(1.63pt↑) 野村證券
21/08/19 変更報告 10.21%(△0.47pt) 10.68%(△0.12pt) 野村證券
21/06/28 変更報告 10.68%(△0.01pt) 10.80%(△0.24pt) 野村證券
21/06/18 変更報告 10.69%(△0.14pt) 11.04%(0.07pt↑) 野村アセットマネジメント
21/05/31 変更報告 10.83%(△0.08pt) 10.97%(△0.66pt) 野村證券
20/07/06 変更報告 10.91%(△0.40pt) 11.63%(0.17pt↑) 野村アセットマネジメント
19/11/06 変更報告 11.31%(△0.46pt) 11.46%(△1.06pt) 野村アセットマネジメント
19/09/12 変更報告 11.77%(0.55pt↑) 12.52%(0.14pt↑) 野村證券
19/04/12 変更報告 11.22%(0.07pt↑) 12.38%(0.02pt↑) 野村證券
19/04/01 変更報告 11.15%(0.57pt↑) 12.36%(1.06pt↑) 野村證券
19/03/08 変更報告 10.58%(0.75pt↑) 11.30%(1.25pt↑) 野村アセットマネジメント
18/10/12 変更報告 9.83%(0.32pt↑) 10.05%(0.27pt↑) 野村アセットマネジメント
18/09/21 変更報告 9.51%(0.41pt↑) 9.78%(0.15pt↑) 野村アセットマネジメント
18/04/05 変更報告 9.10%(△0.07pt) 9.63%(△0.99pt) 野村證券
18/03/30 変更報告 9.17%(0.66pt↑) 10.62%(1.09pt↑) 野村證券
17/11/07 変更報告 8.51%(0.15pt↑) 9.53%(0.26pt↑) 野村證券
17/10/19 変更報告 8.36%(0.18pt↑) 9.27%(0.26pt↑) 野村證券
[5707] 東邦亜鉛 の株主