大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-09-15
開示日時
2023-09-22 15:08 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
4.21%(△3.08pt)
保有株数
3,040,630 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[5930] 文化シヤッター
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.43% (306,921 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.55% (395,309 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
0.00% (0 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 4
[E06485] 野村アセットマネジメント
3.24% (2,338,400 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/09/22 変更報告 3.24%(0.01pt↑) 4.21%(△3.08pt) 野村證券
23/09/05 変更報告 3.23%(0.79pt↑) 7.29%(△1.18pt) 野村證券
23/08/22 変更報告 2.44%(0.02pt↑) 8.47%(△1.69pt) 野村證券
23/08/18 変更報告 2.42%(0.21pt↑) 10.16%(0.61pt↑) 野村證券
23/08/08 変更報告 2.21%(0.59pt↑) 9.55%(△0.49pt) 野村證券
23/07/18 変更報告 1.62%(同) 10.04%(△0.45pt) 野村證券
23/07/11 変更報告 1.62%(△0.02pt) 10.49%(0.06pt↑) 野村證券
23/06/08 変更報告 1.64%(同) 10.43%(0.12pt↑) 野村證券
23/06/02 変更報告 1.64%(△0.04pt) 10.31%(△0.09pt) 野村證券
23/05/23 変更報告 1.68%(△0.05pt) 10.40%(△0.20pt) 野村證券
23/03/30 変更報告 1.73%(同) 10.60%(△0.86pt) 野村證券
23/03/16 変更報告 1.73%(△0.05pt) 11.46%(0.05pt↑) 野村證券
23/02/07 変更報告 1.78%(△0.19pt) 11.41%(△0.30pt) 野村證券
22/11/29 変更報告 1.97%(△0.80pt) 11.71%(△1.01pt) 野村證券
22/09/26 変更報告 2.77%(0.33pt↑) 12.72%(0.29pt↑) 野村證券
22/07/06 変更報告 2.44%(△0.08pt) 12.43%(0.09pt↑) 野村證券
22/06/24 変更報告 2.52%(△0.45pt) 12.34%(△0.16pt) 野村證券
22/05/20 変更報告 2.97%(△0.23pt) 12.50%(△0.21pt) 野村證券
22/05/17 変更報告 3.20%(同) 12.71%(0.90pt↑) 野村證券
22/05/13 変更報告 3.20%(0.80pt↑) 11.81%(0.56pt↑) 野村證券
21/10/12 変更報告 2.40%(△0.80pt) 11.25%(△0.65pt) 野村證券
21/09/22 変更報告 3.20%(0.67pt↑) 11.90%(1.08pt↑) 野村證券
21/09/07 変更報告 2.53%(△0.68pt) 10.82%(△1.04pt) 野村證券
21/08/12 変更報告 3.21%(△0.01pt) 11.86%(0.13pt↑) 野村證券
21/03/17 変更報告 3.22%(0.01pt↑) 11.73%(△0.05pt) 野村證券
21/03/08 変更報告 3.21%(0.26pt↑) 11.78%(△0.34pt) 野村證券
21/01/18 変更報告 2.95%(△0.08pt) 12.12%(△0.14pt) 野村證券
20/11/10 変更報告 3.03%(△0.11pt) 12.26%(△0.07pt) 野村證券
20/10/07 変更報告 3.14%(△0.21pt) 12.33%(△0.20pt) 野村證券
20/09/24 変更報告 3.35%(0.07pt↑) 12.53%(同) 野村證券
20/07/07 変更報告 3.28%(0.20pt↑) 12.53%(0.48pt↑) 野村證券
20/03/26 変更報告 3.08%(0.01pt↑) 12.05%(△0.95pt) 野村證券
20/03/18 変更報告 3.07%(0.54pt↑) 13.00%(1.46pt↑) 野村證券
19/11/01 変更報告 2.53%(△0.88pt) 11.54%(△0.35pt) 野村證券
19/08/09 変更報告 3.41%(△1.31pt) 11.89%(△1.04pt) 野村證券
19/06/19 変更報告 4.72%(△1.22pt) 12.93%(△0.69pt) 野村證券
18/12/05 変更報告 5.94%(△0.23pt) 13.62%(0.63pt↑) 野村證券
18/11/09 変更報告 6.17%(△0.02pt) 12.99%(0.21pt↑) 野村證券
18/10/17 変更報告 6.19%(0.02pt↑) 12.78%(△0.08pt) 野村證券
18/10/16 変更報告 6.17%(△0.12pt) 12.86%(0.02pt↑) 野村證券
18/10/09 変更報告 6.29%(0.01pt↑) 12.84%(△0.02pt) 野村證券
18/10/04 変更報告 6.28%(△0.01pt) 12.86%(同) 野村證券
18/10/04 変更報告 6.29%(0.11pt↑) 12.86%(0.12pt↑) 野村證券
18/09/21 変更報告 6.18%(同) 12.74%(同) 野村證券
18/09/20 変更報告 6.18%(0.12pt↑) 12.74%(5.64pt↑) 野村證券
18/09/05 変更報告 6.06%(△0.49pt) 7.10%(0.55pt↑) 野村證券
18/06/21 変更報告 6.55%(△1.05pt) 6.55%(△1.19pt) 野村アセットマネジメント
18/03/23 変更報告 7.60%(△0.91pt) 7.74%(△1.00pt) 野村證券
[5930] 文化シヤッター の株主