大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2019-06-28
開示日時
2019-07-05 14:32 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
6.67%(0.18pt↑)
保有株数
17,797,490 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[6506] 安川電機
上場取引所
東京・福岡
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
△0.01% (-35,944 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.29% (772,634 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
6.40% (17,060,800 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/11/22 変更報告 6.12%(0.09pt↑) 6.14%(△0.14pt) 野村證券
23/11/08 変更報告 6.03%(△0.21pt) 6.28%(△0.43pt) 野村證券
23/10/20 変更報告 6.24%(0.04pt↑) 6.71%(△0.18pt) 野村證券
23/10/06 変更報告 6.20%(△0.22pt) 6.89%(0.38pt↑) 野村證券
23/09/22 変更報告 6.42%(△0.10pt) 6.51%(△0.19pt) 野村證券
23/08/03 変更報告 6.52%(0.01pt↑) 6.70%(△0.10pt) 野村證券
23/07/07 変更報告 6.51%(0.09pt↑) 6.80%(0.17pt↑) 野村證券
23/04/21 変更報告 6.42%(0.14pt↑) 6.63%(△0.21pt) 野村證券
23/04/06 変更報告 6.28%(△0.15pt) 6.84%(△0.01pt) 野村證券
23/03/20 変更報告 6.43%(0.06pt↑) 6.85%(0.11pt↑) 野村證券
22/10/21 変更報告 6.37%(△0.12pt) 6.74%(0.01pt↑) 野村證券
22/09/22 変更報告 6.49%(△0.14pt) 6.73%(△0.06pt) 野村證券
22/04/07 変更報告 6.63%(0.01pt↑) 6.79%(△0.11pt) 野村證券
22/03/23 変更報告 6.62%(△0.03pt) 6.90%(0.08pt↑) 野村證券
20/10/22 変更報告 6.65%(0.07pt↑) 6.82%(△0.61pt) 野村證券
20/09/23 変更報告 6.58%(△0.10pt) 7.43%(0.57pt↑) 野村證券
20/07/21 変更報告 6.68%(0.15pt↑) 6.86%(△0.10pt) 野村證券
20/06/22 変更報告 6.53%(0.54pt↑) 6.96%(0.17pt↑) 野村證券
20/04/21 変更報告 5.99%(0.69pt↑) 6.79%(0.05pt↑) 野村證券
20/04/07 変更報告 5.30%(△0.25pt) 6.74%(0.35pt↑) 野村證券
20/03/18 変更報告 5.55%(△0.73pt) 6.39%(△0.02pt) 野村證券
20/02/19 変更報告 6.28%(△0.09pt) 6.41%(△0.06pt) 野村證券
19/10/23 変更報告 6.37%(△0.03pt) 6.47%(△0.26pt) 野村證券
19/09/19 変更報告 6.40%(△0.09pt) 6.73%(△0.04pt) 野村證券
19/09/06 変更報告 6.49%(0.08pt↑) 6.77%(0.17pt↑) 野村證券
19/07/18 変更報告 6.41%(0.01pt↑) 6.60%(△0.07pt) 野村證券
19/07/05 変更報告 6.40%(0.16pt↑) 6.67%(0.18pt↑) 野村證券
19/04/22 変更報告 6.24%(0.05pt↑) 6.49%(△0.07pt) 野村證券
19/04/03 変更報告 6.19%(0.08pt↑) 6.56%(0.06pt↑) 野村證券
19/03/20 変更報告 6.11%(0.21pt↑) 6.50%(0.13pt↑) 野村證券
19/03/07 変更報告 5.90%(0.15pt↑) 6.37%(0.22pt↑) 野村證券
18/11/22 変更報告 5.75%(0.28pt↑) 6.15%(△0.01pt) 野村證券
18/10/19 変更報告 5.47%(0.23pt↑) 6.16%(0.19pt↑) 野村證券
18/10/05 変更報告 5.24%(0.04pt↑) 5.97%(△0.32pt) 野村證券
18/09/21 変更報告 5.20%(△0.27pt) 6.29%(△0.13pt) 野村證券
18/08/20 変更報告 5.47%(0.05pt↑) 6.42%(0.33pt↑) 野村證券
18/05/08 変更報告 5.42%(0.96pt↑) 6.09%(△0.45pt) 野村證券
18/04/05 変更報告 4.46%(△0.29pt) 6.54%(1.49pt↑) 野村證券
[6506] 安川電機 の株主