大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2018-02-23
開示日時
2018-03-02 15:25 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
11.54%(0.28pt↑)
保有株数
23,438,127 株
取得資金
35,768,895,000円 (1,526.1円/株)
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[6857] アドバンテスト
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.08% (150,018 株) / 747,864,000 円
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1.17% (2,384,009 株) / 331,250,000 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
10.47% (20,904,100 株) / 34,689,781,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/12/04 変更報告 12.34%(△0.82pt) 12.34%(△1.00pt) 野村アセットマネジメント
21/12/08 変更報告 13.16%(△1.03pt) 13.34%(△0.98pt) 野村證券
20/07/07 変更報告 14.19%(0.88pt↑) 14.32%(0.73pt↑) 野村アセットマネジメント
20/01/23 変更報告 13.31%(0.25pt↑) 13.59%(0.21pt↑) 野村證券
19/10/31 変更報告 13.06%(△0.22pt) 13.38%(△0.26pt) 野村證券
19/08/13 変更報告 13.28%(0.54pt↑) 13.64%(0.07pt↑) 野村アセットマネジメント
19/06/19 変更報告 12.74%(△0.34pt) 13.57%(△0.04pt) 野村證券
19/05/08 変更報告 13.08%(0.99pt↑) 13.61%(0.46pt↑) 野村證券
19/01/23 変更報告 12.09%(0.28pt↑) 13.15%(0.55pt↑) 野村證券
18/11/13 変更報告 11.81%(0.02pt↑) 12.60%(0.19pt↑) 野村證券
18/11/08 変更報告 11.79%(0.01pt↑) 12.41%(△1.14pt) 野村證券
18/11/06 変更報告 11.78%(0.56pt↑) 13.55%(1.04pt↑) 野村證券
18/09/21 変更報告 11.22%(0.08pt↑) 12.51%(△0.17pt) 野村證券
18/09/11 変更報告 11.14%(同) 12.68%(△0.24pt) 野村證券
18/08/09 変更報告 11.14%(0.03pt↑) 12.92%(0.33pt↑) 野村證券
18/04/13 変更報告 11.11%(0.37pt↑) 12.59%(0.04pt↑) 野村證券
18/03/16 変更報告 10.74%(0.27pt↑) 12.55%(1.01pt↑) 野村證券
18/03/02 変更報告 10.47%(0.23pt↑) 11.54%(0.28pt↑) 野村證券
18/02/09 変更報告 10.24%(0.51pt↑) 11.26%(0.17pt↑) 野村證券
17/11/20 変更報告 9.73%(△0.17pt) 11.09%(△0.24pt) 野村證券
17/11/16 変更報告 9.90%(△0.21pt) 11.33%(△0.06pt) 野村證券
17/11/06 変更報告 10.11%(0.21pt↑) 11.39%(0.01pt↑) 野村證券
17/10/18 変更報告 9.90%(△0.05pt) 11.38%(△0.09pt) 野村證券
17/09/04 変更報告 9.95%(0.12pt↑) 11.47%(△0.09pt) 野村證券
17/08/31 変更報告 9.83%(0.26pt↑) 11.56%(0.68pt↑) 野村證券
[6857] アドバンテスト の株主