大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2021-12-15
開示日時
2021-12-21 11:01 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
7.03%(△0.21pt)
保有株数
18,202,530 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[6952] カシオ計算機
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.59% (1,525,200 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.14% (355,530 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
6.30% (16,321,800 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
21/12/21 変更報告 6.30%(△0.04pt) 7.03%(△0.21pt) 野村證券
21/12/07 変更報告 6.34%(△0.19pt) 7.24%(0.42pt↑) 野村證券
21/10/22 変更報告 6.53%(0.02pt↑) 6.82%(0.14pt↑) 野村證券
21/10/07 変更報告 6.51%(△0.07pt) 6.68%(△0.03pt) 野村證券
21/09/24 変更報告 6.58%(△0.45pt) 6.71%(△0.53pt) 野村證券
20/07/21 変更報告 7.03%(0.20pt↑) 7.24%(0.25pt↑) 野村證券
20/04/22 変更報告 6.83%(0.36pt↑) 6.99%(0.25pt↑) 野村證券
19/10/23 変更報告 6.47%(0.01pt↑) 6.74%(△0.14pt) 野村證券
19/10/07 変更報告 6.46%(0.41pt↑) 6.88%(0.46pt↑) 野村證券
19/05/22 変更報告 6.05%(0.12pt↑) 6.42%(0.33pt↑) 野村證券
19/04/22 変更報告 5.93%(△0.09pt) 6.09%(△0.06pt) 野村證券
18/08/20 変更報告 6.02%(△0.49pt) 6.15%(△0.50pt) 野村證券
17/10/19 変更報告 5.82%(△0.40pt) 6.19%(△0.34pt) 野村證券
17/08/18 変更報告 6.22%(0.47pt↑) 6.53%(0.22pt↑) 野村證券
[6952] カシオ計算機 の株主