大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2023-07-27
- 開示日時
- 2023-08-02 12:01 EDINET
- 提出者
- [E03810] 野村證券
- 提出理由
- ・株券等保有割合の1%以上の増加
- 保有割合(共同)
- 16.59%(1.06pt↑)
- 保有株数
- 21,601,941 株
- 取得資金
- 69,866,938,000円 (3,234.3円/株)
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
- 銘柄
- [6976] 太陽誘電
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.09% (122,775 株) / 250,476,000 円
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.24% (318,666 株) / 1,409,388,000 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
16.25% (21,160,500 株) / 68,207,074,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/08/02 | 変更報告 | 16.25%(1.00pt↑) | 16.59%(1.06pt↑) | 共 野村證券 |
22/11/22 | 変更報告 | 15.25%(0.43pt↑) | 15.53%(△0.31pt) | 共 野村證券 |
22/09/15 | 変更報告 | 14.82%(0.49pt↑) | 15.84%(1.02pt↑) | 共 野村證券 |
22/03/16 | 変更報告 | 14.33%(1.00pt↑) | 14.82%(0.49pt↑) | 共 野村證券 |
21/10/28 | 変更報告 | 13.33%(0.25pt↑) | 14.33%(1.07pt↑) | 共 野村證券 |
20/12/16 | 変更報告 | 13.08%(△0.36pt) | 13.26%(△0.59pt) | 共 野村アセットマネジメント |
20/10/09 | 変更報告 | 13.44%(△0.05pt) | 13.85%(△0.10pt) | 共 野村證券 |
20/09/24 | 変更報告 | 13.49%(0.10pt↑) | 13.95%(0.25pt↑) | 共 野村證券 |
20/09/11 | 変更報告 | 13.39%(0.10pt↑) | 13.70%(0.13pt↑) | 共 野村證券 |
20/09/08 | 変更報告 | 13.29%(△0.26pt) | 13.57%(0.02pt↑) | 共 野村證券 |
20/08/05 | 変更報告 | 13.55%(△0.05pt) | 13.55%(△0.19pt) | 共 野村アセットマネジメント |
20/07/16 | 変更報告 | 13.60%(△0.03pt) | 13.74%(△0.09pt) | 共 野村證券 |
20/07/07 | 変更報告 | 13.63%(0.31pt↑) | 13.83%(△0.12pt) | 共 野村證券 |
20/04/09 | 変更報告 | 13.32%(0.09pt↑) | 13.95%(△0.36pt) | 共 野村證券 |
20/03/18 | 変更報告 | 13.23%(0.19pt↑) | 14.31%(0.19pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/03 | 変更報告 | 13.04%(0.03pt↑) | 14.12%(0.33pt↑) | 共 野村證券 |
20/02/21 | 変更報告 | 13.01%(△0.43pt) | 13.79%(△0.38pt) | 共 野村證券 |
19/11/27 | 変更報告 | 13.44%(△0.02pt) | 14.17%(△0.78pt) | 共 野村證券 |
19/11/14 | 変更報告 | 13.46%(△0.41pt) | 14.95%(0.75pt↑) | 共 野村證券 |
19/10/10 | 変更報告 | 13.87%(△0.56pt) | 14.20%(△1.16pt) | 共 野村證券 |
19/08/20 | 変更報告 | 14.43%(0.62pt↑) | 15.36%(1.20pt↑) | 共 野村證券 |
19/08/07 | 変更報告 | 13.81%(0.59pt↑) | 14.16%(△0.28pt) | 共 野村證券 |
19/07/23 | 変更報告 | 13.22%(0.51pt↑) | 14.44%(1.08pt↑) | 共 野村證券 |
19/07/22 | 変更報告 | 12.71%(1.20pt↑) | 13.36%(1.36pt↑) | 共 野村證券 |
19/06/27 | 変更報告 | 11.51%(0.50pt↑) | 12.00%(△0.51pt) | 共 野村證券 |
19/06/07 | 変更報告 | 11.01%(0.74pt↑) | 12.51%(1.21pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/19 | 変更報告 | 10.27%(同) | 11.30%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/16 | 変更報告 | 10.27%(0.19pt↑) | 11.26%(0.12pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/28 | 変更報告 | 10.08%(△0.19pt) | 11.14%(△0.29pt) | 共 野村證券 |
19/03/19 | 変更報告 | 10.27%(△0.22pt) | 11.43%(0.19pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/13 | 変更報告 | 10.49%(0.23pt↑) | 11.24%(0.35pt↑) | 共 野村證券 |
19/02/26 | 変更報告 | 10.26%(△0.05pt) | 10.89%(△0.22pt) | 共 野村證券 |
19/02/14 | 変更報告 | 10.31%(△0.01pt) | 11.11%(△0.16pt) | 共 野村證券 |
19/02/06 | 変更報告 | 10.32%(0.04pt↑) | 11.27%(△0.20pt) | 共 野村證券 |
19/01/28 | 変更報告 | 10.28%(0.62pt↑) | 11.47%(0.25pt↑) | 共 野村證券 |
18/12/14 | 変更報告 | 9.66%(0.07pt↑) | 11.22%(同) | 共 野村證券 |
18/11/28 | 変更報告 | 9.59%(△0.04pt) | 11.22%(0.73pt↑) | 共 野村證券 |
18/10/29 | 変更報告 | 9.63%(0.12pt↑) | 10.49%(0.44pt↑) | 共 野村證券 |
18/10/11 | 変更報告 | 9.51%(0.16pt↑) | 10.05%(△0.50pt) | 共 野村證券 |
18/10/01 | 変更報告 | 9.35%(△0.03pt) | 10.55%(0.42pt↑) | 共 野村證券 |
18/09/18 | 変更報告 | 9.38%(0.11pt↑) | 10.13%(△0.66pt) | 共 野村證券 |
18/08/28 | 変更報告 | 9.27%(△1.43pt) | 10.79%(△1.70pt) | 共 野村證券 |
18/08/07 | 変更報告 | 10.70%(0.61pt↑) | 12.49%(△1.37pt) | 共 野村證券 |
18/07/27 | 変更報告 | 10.09%(△0.56pt) | 13.86%(△1.23pt) | 共 野村證券 |
18/07/19 | 変更報告 | 10.65%(△0.33pt) | 15.09%(0.31pt↑) | 共 野村證券 |
18/07/04 | 変更報告 | 10.98%(△0.31pt) | 14.78%(0.24pt↑) | 共 野村證券 |
18/06/18 | 変更報告 | 11.29%(△0.05pt) | 14.54%(0.33pt↑) | 共 野村證券 |
18/06/13 | 変更報告 | 11.34%(0.78pt↑) | 14.21%(0.79pt↑) | 共 野村證券 |
18/04/20 | 変更報告 | 10.56%(0.89pt↑) | 13.42%(0.55pt↑) | 共 野村證券 |
18/03/16 | 変更報告 | 9.67%(0.99pt↑) | 12.87%(1.03pt↑) | 共 野村證券 |
18/01/29 | 変更報告 | 8.68%(△0.26pt) | 11.84%(△0.08pt) | 共 野村證券 |
17/12/22 | 変更報告 | 8.94%(0.15pt↑) | 11.92%(0.11pt↑) | 共 野村證券 |
17/12/07 | 変更報告 | 8.79%(△0.24pt) | 11.81%(△0.12pt) | 共 野村證券 |
17/11/08 | 変更報告 | 9.03%(△0.36pt) | 11.93%(△0.67pt) | 共 野村證券 |
[6976] 太陽誘電 の株主