大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2018-06-22
- 開示日時
- 2018-06-28 16:18 EDINET
- 提出者
- [E03810] 野村證券
- 提出理由
- ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
- 保有割合(共同)
- 13.93%(0.34pt↑)
- 保有株数
- 7,414,089 株
- 取得資金
- 4,640,133,000円 (625.9円/株)
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
- 銘柄
- [7718] スター精密
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03810] 野村證券
5.78% (2,870,196 株) / 54,000 円
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
3.64% (1,832,593 株) / 78,208,000 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
5.80% (2,711,300 株) / 4,561,871,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/07 | 大量保有 | 4.41% | 5.02% | 共 野村證券 |
22/04/07 | 変更報告 | 4.21%(△1.05pt) | 4.57%(△0.98pt) | 共 野村證券 |
21/11/22 | 変更報告 | 5.26%(0.15pt↑) | 5.55%(△0.66pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/10/07 | 変更報告 | 5.11%(0.03pt↑) | 6.21%(△0.41pt) | 共 野村證券 |
21/07/26 | 変更報告 | 5.08%(△0.21pt) | 6.62%(△0.84pt) | 共 野村證券 |
21/07/07 | 変更報告 | 5.29%(0.42pt↑) | 7.46%(0.20pt↑) | 共 野村證券 |
21/06/22 | 変更報告 | 4.87%(△0.28pt) | 7.26%(△1.09pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/06/09 | 変更報告 | 5.15%(0.94pt↑) | 8.35%(△1.93pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/06/09 | 変更報告 | 4.21%(△0.65pt) | 10.28%(△0.60pt) | 共 野村證券 |
21/06/07 | 変更報告 | 4.86%(△0.30pt) | 10.88%(0.61pt↑) | 共 野村證券 |
21/06/04 | 変更報告 | 5.16%(△0.03pt) | 10.27%(△0.61pt) | 共 野村證券 |
21/05/31 | 変更報告 | 5.19%(△0.02pt) | 10.88%(△0.08pt) | 共 野村證券 |
21/05/28 | 変更報告 | 5.21%(△0.06pt) | 10.96%(△0.91pt) | 共 野村證券 |
21/05/21 | 変更報告 | 5.27%(同) | 11.87%(△0.13pt) | 共 野村證券 |
21/05/17 | 変更報告 | 5.27%(△0.25pt) | 12.00%(△0.34pt) | 共 野村證券 |
20/10/08 | 変更報告 | 5.52%(1.11pt↑) | 12.34%(0.95pt↑) | 共 野村證券 |
20/07/07 | 変更報告 | 4.41%(0.01pt↑) | 11.39%(△0.06pt) | 共 野村證券 |
20/07/03 | 変更報告 | 4.40%(0.86pt↑) | 11.45%(△0.20pt) | 共 野村證券 |
20/03/23 | 変更報告 | 3.54%(0.27pt↑) | 11.65%(1.08pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/03 | 変更報告 | 3.27%(△0.29pt) | 10.57%(△0.22pt) | 共 野村證券 |
20/02/21 | 変更報告 | 3.56%(△0.01pt) | 10.79%(0.38pt↑) | 共 野村證券 |
19/12/27 | 変更報告 | 3.57%(△0.01pt) | 10.41%(△0.11pt) | 共 野村證券 |
19/12/25 | 変更報告 | 3.58%(0.02pt↑) | 10.52%(0.27pt↑) | 共 野村證券 |
19/12/18 | 変更報告 | 3.56%(同) | 10.25%(△0.20pt) | 共 野村證券 |
19/11/26 | 変更報告 | 3.56%(△0.01pt) | 10.45%(0.19pt↑) | 共 野村證券 |
19/11/19 | 変更報告 | 3.57%(0.06pt↑) | 10.26%(△0.03pt) | 共 野村證券 |
19/11/08 | 変更報告 | 3.51%(△0.09pt) | 10.29%(△0.67pt) | 共 野村證券 |
19/07/01 | 変更報告 | 3.60%(0.14pt↑) | 10.96%(△0.24pt) | 共 野村證券 |
19/02/25 | 変更報告 | 3.46%(△0.15pt) | 11.20%(0.70pt↑) | 共 野村證券 |
19/02/18 | 変更報告 | 3.61%(△0.26pt) | 10.50%(△1.32pt) | 共 野村證券 |
18/12/26 | 変更報告 | 3.87%(△0.79pt) | 11.82%(△0.79pt) | 共 野村證券 |
18/11/20 | 変更報告 | 4.66%(△0.45pt) | 12.61%(△1.00pt) | 共 野村證券 |
18/11/13 | 変更報告 | 5.11%(0.10pt↑) | 13.61%(0.65pt↑) | 共 野村證券 |
18/11/08 | 変更報告 | 5.01%(0.01pt↑) | 12.96%(△0.28pt) | 共 野村證券 |
18/11/08 | 変更報告 | 5.00%(0.13pt↑) | 13.24%(△0.93pt) | 共 野村證券 |
18/11/06 | 変更報告 | 4.87%(0.18pt↑) | 14.17%(1.18pt↑) | 共 野村證券 |
18/08/13 | 変更報告 | 4.69%(△1.09pt) | 12.99%(△0.73pt) | 共 野村證券 |
18/07/03 | 変更報告 | 5.78%(△0.02pt) | 13.72%(△0.21pt) | 共 野村證券 |
18/06/28 | 変更報告 | 5.80%(△0.01pt) | 13.93%(0.34pt↑) | 共 野村證券 |
18/06/26 | 変更報告 | 5.81%(0.83pt↑) | 13.59%(0.26pt↑) | 共 野村證券 |
18/04/24 | 変更報告 | 4.98%(△0.72pt) | 13.33%(△0.02pt) | 共 野村證券 |
18/02/26 | 変更報告 | 5.70%(△0.60pt) | 13.35%(0.13pt↑) | 共 野村證券 |
18/01/22 | 変更報告 | 6.30%(△0.59pt) | 13.22%(△0.23pt) | 共 野村證券 |
[7718] スター精密 の株主