大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2020-10-30
開示日時
2020-11-06 10:15 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・株券等保有割合の1%以上の減少 ・共同保有者の除外
保有割合(共同)
1.14%(△8.40pt)
保有株数
5,799,166 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[8028] ファミリーマート
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.10% (521,288 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1.04% (5,277,878 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
0.00% (2,756 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
20/11/06 変更報告 0.00%(△9.01pt) 1.14%(△8.40pt) 野村證券
20/10/20 変更報告 9.01%(△0.14pt) 9.54%(△0.03pt) 野村證券
20/09/23 変更報告 9.15%(0.17pt↑) 9.57%(0.43pt↑) 野村證券
20/09/03 変更報告 8.98%(△0.41pt) 9.14%(△0.36pt) 野村證券
20/08/21 変更報告 9.39%(0.06pt↑) 9.50%(0.07pt↑) 野村證券
20/08/06 変更報告 9.33%(0.07pt↑) 9.43%(△0.04pt) 野村證券
20/07/21 変更報告 9.26%(0.33pt↑) 9.47%(0.29pt↑) 野村證券
20/04/21 変更報告 8.93%(0.03pt↑) 9.18%(△0.17pt) 野村證券
20/04/07 変更報告 8.90%(0.14pt↑) 9.35%(0.19pt↑) 野村證券
20/03/19 変更報告 8.76%(△0.22pt) 9.16%(△0.07pt) 野村證券
20/03/06 変更報告 8.98%(0.06pt↑) 9.23%(0.01pt↑) 野村アセットマネジメント
19/11/08 変更報告 8.92%(△0.37pt) 9.22%(△0.25pt) 野村證券
19/10/23 変更報告 9.29%(0.72pt↑) 9.47%(△0.21pt) 野村アセットマネジメント
19/09/19 変更報告 8.57%(△0.98pt) 9.68%(△0.06pt) 野村證券
19/08/07 変更報告 9.55%(0.10pt↑) 9.74%(△0.18pt) 野村アセットマネジメント
19/04/22 変更報告 9.45%(0.25pt↑) 9.92%(0.22pt↑) 野村證券
19/03/25 変更報告 9.20%(△0.23pt) 9.70%(同) 野村證券
19/02/07 変更報告 9.43%(0.25pt↑) 9.70%(0.28pt↑) 野村證券
18/11/13 変更報告 9.18%(△0.05pt) 9.42%(△0.64pt) 野村證券
18/10/18 変更報告 9.23%(0.66pt↑) 10.06%(0.44pt↑) 野村證券
18/09/21 変更報告 8.57%(0.06pt↑) 9.62%(0.21pt↑) 野村證券
18/09/05 変更報告 8.51%(0.06pt↑) 9.41%(△0.45pt) 野村證券
18/08/03 変更報告 8.45%(△0.11pt) 9.86%(0.40pt↑) 野村證券
18/07/05 変更報告 8.56%(0.09pt↑) 9.46%(△0.10pt) 野村證券
18/06/27 変更報告 8.47%(△0.13pt) 9.56%(△0.56pt) 野村證券
18/05/08 変更報告 8.60%(△0.32pt) 10.12%(1.08pt↑) 野村證券
18/03/22 変更報告 8.92%(0.69pt↑) 9.04%(0.61pt↑) 野村證券
18/01/10 変更報告 8.23%(0.02pt↑) 8.43%(△0.11pt) 野村證券
17/12/21 変更報告 8.21%(△0.16pt) 8.54%(△0.18pt) 野村證券
17/10/19 変更報告 8.37%(0.16pt↑) 8.72%(0.04pt↑) 野村證券
[8028] ファミリーマート の株主