大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-09-15
開示日時
2023-09-25 11:48 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
8.63%(△0.47pt)
保有株数
16,472,891 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[8233] 高島屋
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
3.47% (6,393,488 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.50% (919,603 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
5.15% (9,159,800 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/09/25 変更報告 5.15%(△0.34pt) 8.63%(△0.47pt) 野村證券
23/07/07 変更報告 5.49%(0.12pt↑) 9.10%(△0.40pt) 野村證券
23/04/21 変更報告 5.37%(△0.02pt) 9.50%(△0.13pt) 野村證券
23/03/23 変更報告 5.39%(△0.02pt) 9.63%(△0.16pt) 野村證券
23/01/05 変更報告 5.41%(△0.02pt) 9.79%(△1.02pt) 野村證券
22/11/25 変更報告 5.43%(△0.31pt) 10.81%(0.63pt↑) 野村證券
22/04/18 変更報告 5.74%(△0.27pt) 10.18%(△1.01pt) 野村證券
21/08/16 変更報告 6.01%(△0.28pt) 11.19%(0.31pt↑) 野村證券
21/03/05 変更報告 6.29%(0.10pt↑) 10.88%(△0.35pt) 野村證券
20/11/10 変更報告 6.19%(△0.01pt) 11.23%(△0.12pt) 野村證券
20/10/08 変更報告 6.20%(△0.19pt) 11.35%(△0.37pt) 野村證券
20/09/11 変更報告 6.39%(0.01pt↑) 11.72%(0.19pt↑) 野村證券
20/08/31 変更報告 6.38%(0.66pt↑) 11.53%(0.19pt↑) 野村證券
20/07/07 変更報告 5.72%(0.16pt↑) 11.34%(△0.27pt) 野村證券
20/06/17 変更報告 5.56%(0.98pt↑) 11.61%(0.55pt↑) 野村證券
20/04/14 変更報告 4.58%(0.20pt↑) 11.06%(△0.06pt) 野村證券
20/03/25 変更報告 4.38%(△0.01pt) 11.12%(0.06pt↑) 野村證券
20/03/25 変更報告 4.39%(△1.51pt) 11.06%(△0.32pt) 野村證券
19/10/17 変更報告 5.90%(△0.28pt) 11.38%(0.09pt↑) 野村證券
19/09/17 変更報告 6.18%(△0.18pt) 11.29%(△0.12pt) 野村證券
19/09/04 変更報告 6.36%(0.01pt↑) 11.41%(△0.83pt) 野村證券
19/08/09 変更報告 6.35%(1.07pt↑) 12.24%(0.31pt↑) 野村證券
19/06/06 変更報告 5.28%(0.25pt↑) 11.93%(0.46pt↑) 野村證券
19/06/03 変更報告 5.03%(△0.14pt) 11.47%(0.90pt↑) 野村證券
19/04/24 変更報告 5.17%(同) 10.57%(0.04pt↑) 野村證券
19/04/15 変更報告 5.17%(△0.05pt) 10.53%(△0.59pt) 野村證券
19/03/22 変更報告 5.22%(△0.01pt) 11.12%(0.97pt↑) 野村證券
19/03/19 変更報告 5.23%(0.01pt↑) 10.15%(△0.03pt) 野村證券
19/03/13 変更報告 5.22%(0.13pt↑) 10.18%(0.75pt↑) 野村證券
19/03/07 変更報告 5.09%(△0.01pt) 9.43%(△0.16pt) 野村證券
19/02/07 変更報告 5.10%(0.05pt↑) 9.59%(0.15pt↑) 野村證券
19/01/08 変更報告 5.05%(0.14pt↑) 9.44%(0.95pt↑) 野村證券
18/12/19 変更報告 4.91%(0.10pt↑) 8.49%(2.32pt↑) 野村證券
18/12/05 変更報告 4.81%(0.11pt↑) 6.17%(△3.02pt) 野村證券
18/10/19 変更報告 4.70%(0.07pt↑) 9.19%(△0.44pt) 野村證券
18/10/05 変更報告 4.63%(0.13pt↑) 9.63%(0.41pt↑) 野村證券
18/06/06 変更報告 4.50%(0.01pt↑) 9.22%(0.13pt↑) 野村證券
18/04/05 変更報告 4.53%(0.13pt↑) 9.19%(0.10pt↑) 野村證券
18/02/21 変更報告 4.40%(0.48pt↑) 9.09%(0.93pt↑) 野村證券
[8233] 高島屋 の株主