大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-08-31
開示日時
2023-09-07 12:41 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
5.76%(△0.54pt)
保有株数
6,813,631 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫として保有している。
銘柄
[8304] あおぞら銀行
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.10% (116,247 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.58% (687,284 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
5.08% (6,010,100 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/09/07 変更報告 5.08%(△0.35pt) 5.76%(△0.54pt) 野村證券
23/07/07 変更報告 5.43%(0.70pt↑) 6.30%(0.22pt↑) 野村證券
23/04/21 変更報告 4.73%(0.55pt↑) 6.08%(0.96pt↑) 野村證券
23/04/06 変更報告 4.18%(△1.02pt) 5.12%(△1.24pt) 野村證券
23/03/23 変更報告 5.20%(0.10pt↑) 6.36%(0.85pt↑) 野村證券
22/05/20 変更報告 5.10%(△0.85pt) 5.51%(△1.02pt) 野村證券
20/12/22 変更報告 5.95%(0.24pt↑) 6.53%(0.50pt↑) 野村證券
20/10/20 変更報告 5.71%(0.01pt↑) 6.03%(0.02pt↑) 野村證券
20/10/06 変更報告 5.70%(△0.26pt) 6.01%(△0.18pt) 野村證券
20/09/03 変更報告 5.96%(0.15pt↑) 6.19%(△0.05pt) 野村證券
20/07/21 変更報告 5.81%(0.13pt↑) 6.24%(0.27pt↑) 野村證券
20/06/04 変更報告 5.68%(0.82pt↑) 5.97%(0.96pt↑) 野村證券
18/08/03 大量保有 4.86% 5.01% 野村證券
[8304] あおぞら銀行 の株主