大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2020-10-15
- 開示日時
- 2020-10-20 15:37 EDINET
- 提出者
- [E03810] 野村證券
- 提出理由
- ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の減少 ・野村證券株式会社の所在地の変更
- 保有割合(共同)
- 8.61%(△0.70pt)
- 保有株数
- 22,946,356 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫として保有している。
- 銘柄
- [8473] SBIホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03810] 野村證券
4.04% (10,159,868 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1.29% (3,288,817 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
3.96% (9,497,671 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/11/22 | 変更報告 | 3.94%(0.23pt↑) | 8.31%(0.28pt↑) | 共 野村證券 |
23/10/06 | 変更報告 | 3.71%(0.06pt↑) | 8.03%(△0.31pt) | 共 野村證券 |
23/04/06 | 変更報告 | 3.65%(△0.09pt) | 8.34%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
23/01/11 | 変更報告 | 3.74%(△0.01pt) | 8.33%(△0.24pt) | 共 野村證券 |
22/12/07 | 変更報告 | 3.75%(△0.04pt) | 8.57%(0.17pt↑) | 共 野村證券 |
21/01/20 | 変更報告 | 3.79%(△0.17pt) | 8.40%(△0.21pt) | 共 野村證券 |
20/10/20 | 変更報告 | 3.96%(0.08pt↑) | 8.61%(△0.70pt) | 共 野村證券 |
20/09/03 | 変更報告 | 3.88%(0.02pt↑) | 9.31%(△0.56pt) | 共 野村證券 |
20/08/19 | 変更報告 | 3.86%(△0.20pt) | 9.87%(△0.18pt) | 共 野村證券 |
20/08/07 | 変更報告 | 4.06%(0.26pt↑) | 10.05%(△0.47pt) | 共 野村證券 |
20/08/05 | 変更報告 | 3.80%(0.01pt↑) | 10.52%(0.20pt↑) | 共 野村證券 |
20/08/03 | 変更報告 | 3.79%(0.07pt↑) | 10.32%(3.50pt↑) | 共 野村證券 |
20/07/21 | 変更報告 | 3.72%(0.26pt↑) | 6.82%(0.55pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/19 | 変更報告 | 3.46%(△0.02pt) | 6.27%(0.78pt↑) | 共 野村證券 |
19/06/20 | 変更報告 | 3.48%(0.08pt↑) | 5.49%(△0.06pt) | 共 野村證券 |
19/06/06 | 変更報告 | 3.40%(0.38pt↑) | 5.55%(0.22pt↑) | 共 野村證券 |
19/02/22 | 変更報告 | 3.02%(0.90pt↑) | 5.33%(△0.01pt) | 共 野村證券 |
19/01/09 | 変更報告 | 2.12%(0.25pt↑) | 5.34%(△0.23pt) | 共 野村證券 |
18/11/22 | 変更報告 | 1.87%(△1.15pt) | 5.57%(△0.67pt) | 共 野村證券 |
18/10/22 | 変更報告 | 3.02%(同) | 6.24%(0.72pt↑) | 共 野村證券 |
18/10/05 | 変更報告 | 3.02%(0.16pt↑) | 5.52%(△2.72pt) | 共 野村證券 |
18/07/05 | 変更報告 | 2.86%(0.06pt↑) | 8.24%(0.19pt↑) | 共 野村證券 |
18/05/21 | 変更報告 | 2.80%(△0.06pt) | 8.05%(0.49pt↑) | 共 野村證券 |
18/04/20 | 変更報告 | 2.86%(0.12pt↑) | 7.56%(0.88pt↑) | 共 野村證券 |
18/02/21 | 変更報告 | 2.74%(0.17pt↑) | 6.68%(1.19pt↑) | 共 野村證券 |
17/10/19 | 変更報告 | 2.57%(同) | 5.49%(△1.05pt) | 共 野村證券 |
17/10/06 | 変更報告 | 2.57%(0.02pt↑) | 6.54%(0.41pt↑) | 共 野村證券 |
17/09/25 | 変更報告 | 2.55%(0.26pt↑) | 6.13%(0.48pt↑) | 共 野村證券 |
[8473] SBIホールディングス の株主