大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-09-15
開示日時
2023-09-25 11:48 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
6.37%(0.41pt↑)
保有株数
13,321,833 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[8804] 東京建物
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.28% (595,300 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.54% (1,122,433 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
5.55% (11,604,100 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
11:48 変更報告 5.55%(△0.16pt) 6.37%(0.41pt↑) 野村證券
23/06/07 変更報告 5.71%(0.01pt↑) 5.96%(△0.10pt) 野村證券
23/05/22 変更報告 5.70%(0.22pt↑) 6.06%(0.34pt↑) 野村證券
23/03/23 変更報告 5.48%(0.04pt↑) 5.72%(0.28pt↑) 野村アセットマネジメント
22/10/21 変更報告 5.44%(0.33pt↑) 5.44%(△0.02pt) 野村アセットマネジメント
22/10/07 変更報告 5.11%(△0.63pt) 5.46%(△0.39pt) 野村證券
22/07/22 変更報告 5.74%(△0.09pt) 5.85%(△0.59pt) 野村證券
22/06/22 変更報告 5.83%(△0.36pt) 6.44%(0.25pt↑) 野村證券
22/04/22 変更報告 6.19%(△0.01pt) 6.19%(△0.57pt) 野村アセットマネジメント
22/04/07 変更報告 6.20%(△0.07pt) 6.76%(△0.10pt) 野村證券
22/01/11 変更報告 6.27%(△0.04pt) 6.86%(0.27pt↑) 野村證券
21/07/26 変更報告 6.31%(△0.01pt) 6.59%(△0.82pt) 野村證券
21/07/07 変更報告 6.32%(0.02pt↑) 7.41%(0.46pt↑) 野村證券
21/01/20 変更報告 6.30%(同) 6.95%(△0.52pt) 野村證券
21/01/08 変更報告 6.30%(0.29pt↑) 7.47%(1.21pt↑) 野村證券
20/07/21 変更報告 6.01%(△0.03pt) 6.26%(△1.06pt) 野村證券
20/07/06 変更報告 6.04%(0.25pt↑) 7.32%(1.30pt↑) 野村證券
20/04/21 変更報告 5.79%(0.16pt↑) 6.02%(△0.01pt) 野村證券
20/04/07 変更報告 5.63%(0.22pt↑) 6.03%(0.31pt↑) 野村證券
20/03/19 変更報告 5.41%(0.11pt↑) 5.72%(0.10pt↑) 野村證券
20/01/21 変更報告 5.30%(△0.02pt) 5.62%(△0.99pt) 野村證券
20/01/08 変更報告 5.32%(△0.04pt) 6.61%(△2.02pt) 野村證券
19/12/06 変更報告 5.36%(△0.02pt) 8.63%(0.80pt↑) 野村證券
19/11/08 変更報告 5.38%(0.07pt↑) 7.83%(△0.09pt) 野村證券
19/10/23 変更報告 5.31%(0.71pt↑) 7.92%(0.09pt↑) 野村證券
19/10/07 変更報告 4.60%(△0.24pt) 7.83%(△0.24pt) 野村證券
19/09/06 変更報告 4.84%(△0.72pt) 8.07%(1.14pt↑) 野村證券
19/08/21 変更報告 5.56%(同) 6.93%(0.07pt↑) 野村證券
19/07/03 変更報告 5.56%(0.11pt↑) 6.86%(0.02pt↑) 野村證券
19/06/06 変更報告 5.45%(△0.08pt) 6.84%(0.52pt↑) 野村證券
19/05/13 変更報告 5.53%(0.22pt↑) 6.32%(△0.02pt) 野村證券
19/03/07 変更報告 5.31%(△0.02pt) 6.34%(0.01pt↑) 野村證券
19/02/22 変更報告 5.33%(0.02pt↑) 6.33%(0.12pt↑) 野村證券
19/02/07 変更報告 5.31%(0.15pt↑) 6.21%(△0.75pt) 野村證券
19/01/08 変更報告 5.16%(0.16pt↑) 6.96%(△2.02pt) 野村證券
18/12/19 変更報告 5.00%(0.25pt↑) 8.98%(1.18pt↑) 野村證券
18/10/19 変更報告 4.75%(0.07pt↑) 7.80%(△0.10pt) 野村證券
18/10/05 変更報告 4.68%(0.04pt↑) 7.90%(0.69pt↑) 野村證券
18/09/05 変更報告 4.64%(0.02pt↑) 7.21%(1.19pt↑) 野村證券
18/08/03 変更報告 4.62%(0.05pt↑) 6.02%(0.42pt↑) 野村證券
18/07/05 変更報告 4.57%(0.04pt↑) 5.60%(△2.18pt) 野村證券
18/05/21 変更報告 4.53%(0.01pt↑) 7.78%(1.03pt↑) 野村證券
18/05/08 変更報告 4.52%(0.01pt↑) 6.75%(△0.35pt) 野村證券
18/04/05 変更報告 4.51%(0.09pt↑) 7.10%(0.39pt↑) 野村證券
18/03/22 変更報告 4.42%(0.11pt↑) 6.71%(1.30pt↑) 野村證券
18/03/06 大量保有 4.31% 5.41% 野村證券
18/01/19 変更報告 4.14%(0.13pt↑) 4.61%(△1.52pt) 野村證券
17/10/19 変更報告 4.01%(0.24pt↑) 6.13%(△0.76pt) 野村證券
17/09/25 大量保有 3.77% 6.89% 野村證券
[8804] 東京建物 の株主