大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-01-29
- 開示日時
- 2021-02-05 14:39 EDINET
- 提出者
- [E06485] 野村アセットマネジメント
- 提出理由
- ・株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 2.54%(△2.83pt)
- 保有株数
- 2,435,800 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
- 銘柄
- [9681] 東京ドーム
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.14% (134,400 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 2
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.40% (2,301,400 株)
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/02/05 | 変更報告 | 2.40%(△0.76pt) | 2.54%(△2.83pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/01/20 | 変更報告 | 3.16%(0.03pt↑) | 5.37%(△1.76pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/01/08 | 変更報告 | 3.13%(0.01pt↑) | 7.13%(0.86pt↑) | 共 野村證券 |
20/12/22 | 変更報告 | 3.12%(0.02pt↑) | 6.27%(1.22pt↑) | 共 野村證券 |
20/12/07 | 大量保有 | 3.10% | 5.05% | 共 野村證券 |
20/11/20 | 変更報告 | 3.06%(△0.01pt) | 4.01%(△2.48pt) | 共 野村證券 |
20/11/06 | 変更報告 | 3.07%(0.01pt↑) | 6.49%(0.89pt↑) | 共 野村證券 |
20/10/21 | 変更報告 | 3.06%(同) | 5.60%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
20/10/05 | 変更報告 | 3.06%(△0.14pt) | 5.56%(0.28pt↑) | 共 野村證券 |
20/09/18 | 変更報告 | 3.20%(0.08pt↑) | 5.28%(△0.40pt) | 共 野村證券 |
20/07/21 | 変更報告 | 3.12%(0.22pt↑) | 5.68%(△0.32pt) | 共 野村證券 |
20/04/07 | 変更報告 | 2.90%(0.04pt↑) | 6.00%(△2.27pt) | 共 野村證券 |
20/03/18 | 変更報告 | 2.86%(0.03pt↑) | 8.27%(1.01pt↑) | 共 野村證券 |
20/02/20 | 変更報告 | 2.83%(0.02pt↑) | 7.26%(2.02pt↑) | 共 野村證券 |
20/02/05 | 変更報告 | 2.81%(0.04pt↑) | 5.24%(△0.93pt) | 共 野村證券 |
20/01/08 | 変更報告 | 2.77%(0.04pt↑) | 6.17%(△0.74pt) | 共 野村證券 |
19/11/22 | 変更報告 | 2.73%(0.10pt↑) | 6.91%(△1.17pt) | 共 野村證券 |
19/11/08 | 変更報告 | 2.63%(0.20pt↑) | 8.08%(△1.81pt) | 共 野村證券 |
19/10/16 | 変更報告 | 2.43%(同) | 9.89%(△1.12pt) | 共 野村證券 |
19/10/08 | 変更報告 | 2.43%(同) | 11.01%(5.49pt↑) | 共 野村證券 |
19/10/07 | 変更報告 | 2.43%(△5.45pt) | 5.52%(△5.02pt) | 共 野村證券 |
19/09/26 | 変更報告 | 7.88%(0.02pt↑) | 10.54%(0.26pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/13 | 変更報告 | 7.86%(0.01pt↑) | 10.28%(0.05pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/12 | 変更報告 | 7.85%(△0.27pt) | 10.23%(0.14pt↑) | 共 野村證券 |
19/07/24 | 変更報告 | 8.12%(△0.03pt) | 10.09%(△0.65pt) | 共 野村證券 |
19/07/10 | 変更報告 | 8.15%(0.03pt↑) | 10.74%(△0.76pt) | 共 野村證券 |
19/06/27 | 変更報告 | 8.12%(同) | 11.50%(0.69pt↑) | 共 野村アセットマネジメント |
19/06/25 | 変更報告 | 8.12%(0.43pt↑) | 10.81%(2.67pt↑) | 共 野村アセットマネジメント |
19/05/22 | 変更報告 | 7.69%(1.60pt↑) | 8.14%(△0.24pt) | 共 野村證券 |
19/05/13 | 変更報告 | 6.09%(0.26pt↑) | 8.38%(0.11pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/16 | 変更報告 | 5.83%(0.01pt↑) | 8.27%(△2.55pt) | 共 野村證券 |
19/04/16 | 変更報告 | 5.82%(△2.05pt) | 10.82%(△0.09pt) | 共 野村證券 |
19/04/11 | 変更報告 | 7.87%(0.11pt↑) | 10.91%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/28 | 変更報告 | 7.76%(△0.09pt) | 10.87%(2.39pt↑) | 共 野村證券 |
19/02/22 | 変更報告 | 7.85%(△0.03pt) | 8.48%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
19/02/07 | 変更報告 | 7.88%(0.22pt↑) | 8.44%(0.57pt↑) | 共 野村證券 |
18/12/06 | 変更報告 | 7.66%(0.17pt↑) | 7.87%(△0.03pt) | 共 野村證券 |
18/10/05 | 変更報告 | 7.49%(0.17pt↑) | 7.90%(0.20pt↑) | 共 野村證券 |
18/09/21 | 変更報告 | 7.32%(0.05pt↑) | 7.70%(△0.11pt) | 共 野村證券 |
18/09/05 | 変更報告 | 7.27%(0.62pt↑) | 7.81%(0.75pt↑) | 共 野村證券 |
18/02/21 | 変更報告 | 6.65%(△0.02pt) | 7.06%(0.08pt↑) | 共 野村證券 |
18/01/19 | 変更報告 | 6.67%(△0.18pt) | 6.98%(△0.61pt) | 共 野村證券 |
17/09/21 | 変更報告 | 6.85%(0.62pt↑) | 7.59%(1.02pt↑) | 共 野村證券 |
[9681] 東京ドーム の株主