大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2023-07-06
- 開示日時
- 2023-07-12 13:49 EDINET
- 提出者
- [E03810] 野村證券
- 提出理由
- ・1%以上の重要な契約の締結または変更
- 保有割合(共同)
- 10.22%(△0.01pt)
- 保有株数
- 32,514,577 株
- 取得資金
- 573,156,981,000円 (17,627.7円/株)
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
- 銘柄
- [9983] ファーストリテイリング
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.11% (335,477 株) / 2,054,000 円
■保有者 2
[E06485] 野村アセットマネジメント
10.11% (32,179,100 株) / 573,154,927,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/07/12 | 変更報告 | 10.11%(△0.02pt) | 10.22%(△0.01pt) | 共 野村證券 |
23/06/16 | 変更報告 | 10.13%(△0.04pt) | 10.23%(0.06pt↑) | 共 野村證券 |
23/04/12 | 変更報告 | 10.17%(△0.08pt) | (同左) | 野村アセットマネジメント |
23/03/28 | 変更報告 | 10.25%(同) | (同左) | 野村アセットマネジメント |
23/03/23 | 変更報告 | 10.25%(△0.01pt) | (同左) | 野村アセットマネジメント |
23/03/14 | 変更報告 | 10.26%(△0.06pt) | 10.26%(△0.16pt) | 共 野村アセットマネジメント |
22/10/20 | 変更報告 | 10.32%(△0.12pt) | 10.42%(△0.18pt) | 共 野村證券 |
22/10/13 | 変更報告 | 10.44%(△0.10pt) | 10.60%(△0.06pt) | 共 野村證券 |
22/10/04 | 変更報告 | 10.54%(△0.12pt) | 10.66%(△0.14pt) | 共 野村證券 |
22/09/22 | 変更報告 | 10.66%(△0.10pt) | 10.80%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
22/04/13 | 変更報告 | 10.76%(△0.01pt) | 10.76%(△0.12pt) | 共 野村アセットマネジメント |
22/03/25 | 変更報告 | 10.77%(0.10pt↑) | 10.88%(0.21pt↑) | 共 野村證券 |
22/01/17 | 変更報告 | 10.67%(△0.20pt) | 10.67%(△0.55pt) | 共 野村アセットマネジメント |
21/09/21 | 変更報告 | 10.87%(△0.27pt) | 11.22%(0.08pt↑) | 共 野村證券 |
20/12/15 | 変更報告 | 11.14%(△0.03pt) | 11.14%(△0.15pt) | 共 野村アセットマネジメント |
20/10/12 | 変更報告 | 11.17%(△0.01pt) | 11.29%(△0.15pt) | 共 野村證券 |
20/09/25 | 変更報告 | 11.18%(△0.01pt) | 11.44%(0.25pt↑) | 共 野村證券 |
20/08/14 | 変更報告 | 11.19%(0.14pt↑) | 11.19%(△0.03pt) | 共 野村アセットマネジメント |
20/07/07 | 変更報告 | 11.05%(0.27pt↑) | 11.22%(△0.10pt) | 共 野村證券 |
20/06/19 | 変更報告 | 10.78%(0.20pt↑) | 11.32%(0.45pt↑) | 共 野村證券 |
20/04/30 | 変更報告 | 10.58%(0.06pt↑) | 10.87%(0.07pt↑) | 共 野村證券 |
20/04/20 | 変更報告 | 10.52%(△0.05pt) | 10.80%(△0.21pt) | 共 野村證券 |
20/04/15 | 変更報告 | 10.57%(0.05pt↑) | 11.01%(△0.02pt) | 共 野村證券 |
20/04/08 | 変更報告 | 10.52%(0.49pt↑) | 11.03%(同) | 共 野村證券 |
20/03/30 | 変更報告 | 10.03%(0.04pt↑) | 11.03%(0.05pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/26 | 変更報告 | 9.99%(0.12pt↑) | 10.98%(0.14pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/25 | 変更報告 | 9.87%(△0.74pt) | 10.84%(△0.06pt) | 共 野村證券 |
20/03/13 | 変更報告 | 10.61%(0.35pt↑) | 10.90%(0.57pt↑) | 共 野村證券 |
19/12/04 | 変更報告 | 10.26%(0.04pt↑) | 10.33%(△0.43pt) | 共 野村證券 |
19/11/01 | 変更報告 | 10.22%(0.03pt↑) | 10.76%(0.46pt↑) | 共 野村證券 |
19/10/23 | 変更報告 | 10.19%(△0.10pt) | 10.30%(△0.06pt) | 共 野村證券 |
19/10/15 | 変更報告 | 10.29%(0.03pt↑) | 10.36%(0.05pt↑) | 共 野村證券 |
19/10/09 | 変更報告 | 10.26%(0.82pt↑) | 10.31%(△0.04pt) | 共 野村證券 |
19/10/03 | 変更報告 | 9.44%(△0.63pt) | 10.35%(△0.57pt) | 共 野村證券 |
19/09/25 | 変更報告 | 10.07%(△0.30pt) | 10.92%(△0.09pt) | 共 野村證券 |
19/09/17 | 変更報告 | 10.37%(同) | 11.01%(0.02pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/13 | 変更報告 | 10.37%(△0.39pt) | 10.99%(△0.07pt) | 共 野村證券 |
19/09/11 | 変更報告 | 10.76%(△0.18pt) | 11.06%(△0.29pt) | 共 野村證券 |
19/08/07 | 変更報告 | 10.94%(△0.40pt) | 11.35%(△0.30pt) | 共 野村證券 |
19/05/09 | 変更報告 | 11.34%(1.07pt↑) | 11.65%(0.95pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/16 | 変更報告 | 10.27%(0.93pt↑) | 10.70%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/11 | 変更報告 | 9.34%(0.09pt↑) | 10.69%(0.09pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/09 | 変更報告 | 9.25%(0.35pt↑) | 10.60%(△0.84pt) | 共 野村證券 |
19/03/27 | 変更報告 | 8.90%(同) | 11.44%(0.89pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/26 | 変更報告 | 8.90%(△0.97pt) | 10.55%(0.02pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/25 | 変更報告 | 9.87%(△1.06pt) | 10.53%(△0.61pt) | 共 野村證券 |
19/03/18 | 変更報告 | 10.93%(0.03pt↑) | 11.14%(0.12pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/08 | 変更報告 | 10.90%(0.06pt↑) | 11.02%(同) | 共 野村證券 |
19/02/27 | 変更報告 | 10.84%(△0.06pt) | 11.02%(△0.07pt) | 共 野村證券 |
19/01/31 | 変更報告 | 10.90%(0.15pt↑) | 11.09%(0.14pt↑) | 共 野村證券 |
18/12/21 | 変更報告 | 10.75%(0.20pt↑) | 10.95%(△0.10pt) | 共 野村證券 |
18/10/16 | 変更報告 | 10.55%(同) | 11.05%(0.12pt↑) | 共 野村證券 |
18/10/15 | 変更報告 | 10.55%(0.18pt↑) | 10.93%(0.28pt↑) | 共 野村證券 |
18/10/04 | 変更報告 | 10.37%(0.04pt↑) | 10.65%(0.05pt↑) | 共 野村證券 |
18/10/01 | 変更報告 | 10.33%(△0.13pt) | 10.60%(△0.53pt) | 共 野村證券 |
18/09/20 | 変更報告 | 10.46%(0.02pt↑) | 11.13%(0.13pt↑) | 共 野村證券 |
18/09/11 | 変更報告 | 10.44%(△0.01pt) | 11.00%(0.31pt↑) | 共 野村證券 |
18/09/03 | 変更報告 | 10.45%(△0.16pt) | 10.69%(△0.19pt) | 共 野村證券 |
18/04/26 | 変更報告 | 10.61%(0.13pt↑) | 10.88%(△0.04pt) | 共 野村證券 |
18/04/16 | 変更報告 | 10.48%(0.02pt↑) | 10.92%(0.06pt↑) | 共 野村證券 |
18/04/02 | 変更報告 | 10.60%(0.28pt↑) | 10.93%(0.29pt↑) | 共 野村證券 |
18/03/22 | 変更報告 | 10.32%(0.19pt↑) | 10.64%(0.16pt↑) | 共 野村證券 |
18/03/13 | 変更報告 | 10.13%(0.30pt↑) | 10.48%(0.24pt↑) | 共 野村證券 |
17/10/13 | 変更報告 | 9.83%(△0.05pt) | 10.24%(△0.02pt) | 共 野村證券 |
17/10/05 | 変更報告 | 9.88%(0.01pt↑) | 10.26%(0.15pt↑) | 共 野村證券 |
17/09/05 | 変更報告 | 9.87%(0.32pt↑) | 10.11%(0.10pt↑) | 共 野村證券 |
[9983] ファーストリテイリング の株主