大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2018-03-15
- 開示日時
- 2018-03-22 10:48 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友アセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少したこと
- 保有割合(共同)
- 6.30%(△1.14pt)
- 保有株数
- 1,715,600 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [1407] ウエストホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/08/05 | 変更報告 | 4.61%(△1.10pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/12/04 | 変更報告 | 5.71%(△1.54pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/09/04 | 変更報告 | 7.25%(△1.19pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 8.44%(0.57pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/01/09 | 変更報告 | 7.87%(△1.04pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/05/21 | 変更報告 | 8.91%(1.02pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 変更報告 | 7.89%(0.32pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
18/08/21 | 変更報告 | 7.57%(1.27pt↑) | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
18/03/22 | 変更報告 | 6.30%(△1.14pt) | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
[1407] ウエストホールディングス の株主