大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-06-30
- 開示日時
- 2021-07-06 12:48 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 7.68%(△1.22pt)
- 保有株数
- 2,198,000 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [2151] タケエイ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/07/06 | 変更報告 | 7.68%(△1.22pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/04 | 変更報告 | 8.90%(1.19pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/02/04 | 変更報告 | 7.71%(△1.04pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/11/09 | 変更報告 | 8.75%(1.49pt↑) | 8.75%(0.78pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/10/07 | 変更報告 | 7.26%(0.60pt↑) | 7.97%(1.31pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
20/09/23 | 変更報告 | 6.66%(△1.20pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 7.86%(0.44pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/06 | 変更報告 | 7.42%(1.72pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/04/21 | 変更報告 | 5.70%(△1.17pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/12/05 | 変更報告 | 6.87%(△1.23pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/09/05 | 変更報告 | 8.10%(1.43pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/08/06 | 変更報告 | 6.67%(1.07pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/07/04 | 大量保有 | 5.60% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
18/09/07 | 変更報告 | 3.56%(△1.05pt) | 4.18%(△1.05pt) | 共 三井住友アセットマネジメント |
[2151] タケエイ の株主