大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-12-13
- 開示日時
- 2019-12-20 16:01 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 単体株券等保有割合の1%以上の増加
- 保有割合(共同)
- 7.03%(0.98pt↑)
- 保有株数
- 1,089,900 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [3916] デジタル・インフォメーション・テクノロジー
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
6.76% (1,047,700 株)
■保有者 2
[E23615] SMBC日興証券
0.27% (42,200 株)
保有目的 - 証券業務に係る一時保有のため
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
22/04/06 | 変更報告 | 4.64%(△1.47pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
22/02/04 | 変更報告 | 6.11%(1.07pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/12/21 | 大量保有 | 5.04% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/07 | 変更報告 | 2.70%(△3.60pt) | 2.70%(△3.71pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/06/22 | 変更報告 | 6.30%(△2.62pt) | 6.41%(△2.51pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/02/20 | 変更報告 | 8.92%(1.11pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/01/10 | 変更報告 | 7.81%(1.05pt↑) | 7.81%(0.78pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/12/20 | 変更報告 | 6.76%(1.07pt↑) | 7.03%(0.98pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/12/06 | 大量保有 | 5.69% | 6.05% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 変更報告 | 4.68%(△0.39pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/01/09 | 大量保有 | 5.07% | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
[3916] デジタル・インフォメーション・テクノロジー の株主