大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2018-09-14
- 開示日時
- 2018-09-21 16:00 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友アセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少したこと
- 保有割合(共同)
- 1.42%(△5.43pt)
- 保有株数
- 950,700 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [4344] ソースネクスト
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
18/09/21 | 変更報告 | 1.42%(△5.43pt) | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
18/07/20 | 変更報告 | 6.85%(1.76pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
18/07/05 | 大量保有 | 5.09% | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
17/11/07 | 変更報告 | 3.38%(△1.95pt) | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
17/09/07 | 大量保有 | 5.33% | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
[4344] ソースネクスト の株主