大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-06-28
- 開示日時
- 2019-07-05 15:37 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加
- 保有割合(共同)
- 6.82%(1.08pt↑)
- 保有株数
- 728,900 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [4461] 第一工業製薬
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
6.82% (728,900 株)
■保有者 2
[E23615] SMBC日興証券
△0.01% (-700 株)
保有目的 - 証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外)
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
22/09/06 | 変更報告 | 4.20%(△1.05pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
22/08/19 | 変更報告 | 5.25%(△1.31pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
22/07/25 | 変更報告 | 6.56%(△0.96pt) | 6.56%(△1.14pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/04/07 | 変更報告 | 7.52%(△1.04pt) | 7.70%(△0.86pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 8.56%(0.55pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/02/20 | 変更報告 | 8.01%(△1.15pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/01/09 | 変更報告 | 9.16%(1.06pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/11/07 | 変更報告 | 8.10%(1.28pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/07/05 | 変更報告 | 6.82%(1.19pt↑) | 6.82%(1.08pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 大量保有 | 5.63% | 5.74% | 共 SMBC日興証券 |
[4461] 第一工業製薬 の株主