大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2020-10-15
- 開示日時
- 2020-10-21 13:35 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 6.39%(△2.02pt)
- 保有株数
- 2,911,800 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [5911] 横河ブリッジホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/08/04 | 大量保有 | 5.00% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/02/19 | 変更報告 | 4.06%(△1.09pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/11/19 | 変更報告 | 5.15%(△1.24pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/10/21 | 変更報告 | 6.39%(△2.02pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/09/23 | 変更報告 | 8.41%(1.12pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 7.29%(0.08pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/06/05 | 変更報告 | 7.21%(1.12pt↑) | 7.21%(1.02pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/03/23 | 変更報告 | 6.09%(0.98pt↑) | 6.19%(1.08pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/01/09 | 大量保有 | 5.11% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
[5911] 横河ブリッジホールディングス の株主