大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-06-15
- 開示日時
- 2021-06-21 15:35 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 4.32%(△1.10pt)
- 保有株数
- 467,700 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [6082] ライドオンエクスプレスホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/06/21 | 変更報告 | 4.32%(△1.10pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/05/12 | 変更報告 | 5.42%(0.10pt↑) | 5.42%(△1.40pt) | 共 SMBC日興証券 |
21/04/07 | 変更報告 | 5.32%(△0.05pt) | 6.82%(1.45pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
21/02/04 | 大量保有 | 5.37% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 4.25%(△0.31pt) | 4.66%(△0.74pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/06/22 | 大量保有 | 4.56% | 5.40% | 共 SMBC日興証券 |
20/02/06 | 変更報告 | 4.14%(△1.23pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/09/20 | 大量保有 | 5.37% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
[6082] ライドオンエクスプレスホールディングス の株主