大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-09-13
- 開示日時
- 2019-09-20 11:18 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 5.42%(△1.16pt)
- 保有株数
- 677,400 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [6571] キュービーネットホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
20/12/07 | 変更報告 | 4.64%(△1.65pt) | 4.64%(△1.93pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/11/09 | 変更報告 | 6.29%(△1.11pt) | 6.57%(△0.83pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/08/20 | 変更報告 | 7.40%(△2.33pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/08 | 変更報告 | 9.73%(△0.44pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/06/04 | 変更報告 | 10.17%(2.74pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/05/21 | 変更報告 | 7.43%(1.00pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/04/21 | 変更報告 | 6.43%(1.01pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/09/20 | 変更報告 | 5.42%(△1.16pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/09/06 | 変更報告 | 6.58%(△0.96pt) | 6.58%(△1.07pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/07/22 | 変更報告 | 7.54%(2.80pt↑) | 7.65%(2.59pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/07/05 | 大量保有 | 4.74% | 5.06% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/06/06 | 変更報告 | 4.80%(△1.11pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 変更報告 | 5.91%(△0.47pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/02/21 | 変更報告 | 6.38%(△1.31pt) | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
18/09/06 | 変更報告 | 7.69%(2.02pt↑) | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
18/08/06 | 大量保有 | 5.67% | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
[6571] キュービーネットホールディングス の株主