大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-02-26
- 開示日時
- 2021-03-05 16:19 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 単体株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の増加
- 保有割合(共同)
- 7.16%(△0.21pt)
- 保有株数
- 614,500 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [6668] アドテックプラズマテクノロジー
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
6.05% (519,800 株)
■保有者 2
[E23615] SMBC日興証券
1.10% (94,700 株)
保有目的 - 証券業務に係る一時保有のため
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/07/06 | 変更報告 | 4.76%(△1.13pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/22 | 変更報告 | 5.89%(△0.16pt) | 5.89%(△1.27pt) | 共 SMBC日興証券 |
21/03/05 | 変更報告 | 6.05%(△1.32pt) | 7.16%(△0.21pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/02/19 | 変更報告 | 7.37%(△1.57pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/01/21 | 変更報告 | 8.94%(△1.03pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/10/21 | 変更報告 | 9.97%(1.99pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/10/06 | 変更報告 | 7.98%(2.05pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 5.93%(△0.69pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/06/04 | 変更報告 | 6.62%(△1.21pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/02/06 | 変更報告 | 7.83%(1.95pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/12/19 | 大量保有 | 5.88% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
[6668] アドテックプラズマテクノロジー の株主