大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-04-15
- 開示日時
- 2021-04-21 09:43 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 7.85%(△1.06pt)
- 保有株数
- 1,830,900 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [6941] 山一電機
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/07 | 変更報告 | 3.99%(△1.01pt) | 3.99%(△1.14pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
22/07/25 | 大量保有 | 5.00% | 5.13% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/10/07 | 変更報告 | 3.84%(△1.09pt) | 4.76%(△0.93pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/09/07 | 変更報告 | 4.93%(△1.54pt) | 5.69%(△0.78pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/08/19 | 変更報告 | 6.47%(△1.38pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/04/21 | 変更報告 | 7.85%(△1.06pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/12/03 | 変更報告 | 8.91%(△1.24pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/08 | 変更報告 | 10.15%(0.12pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/03/26 | 変更報告 | 10.03%(1.01pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/02/06 | 変更報告 | 9.02%(1.38pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/01/21 | 変更報告 | 7.64%(2.38pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/12/05 | 大量保有 | 5.26% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/11/07 | 変更報告 | 4.70%(△1.38pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/10/04 | 変更報告 | 6.08%(△1.65pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 大量保有 | 7.73% | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
[6941] 山一電機 の株主