大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-09-15
- 開示日時
- 2023-09-22 13:05 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 5.59%(△1.07pt)
- 保有株数
- 434,700 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [6957] 芝浦電子
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/22 | 変更報告 | 5.59%(△1.07pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/04/21 | 変更報告 | 6.66%(△1.32pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 7.98%(△0.88pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 変更報告 | 8.86%(0.41pt↑) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
18/12/20 | 変更報告 | 8.45%(1.29pt↑) | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
[6957] 芝浦電子 の株主