大量保有報告書
- 書類
- 大量保有報告書
- 報告義務発生日
- 2019-04-01
- 開示日時
- 2019-04-08 15:44 EDINET
- 提出者
- [E03617] 三井住友銀行
- 保有割合(共同)
- 11.24%
- 保有株数
- 6,893,228 株
- 取得資金
- 9,521,179,000円 (1,381.2円/株)
- 保有目的
- 政策保有目的
- 銘柄
- [7250] 太平洋工業
- 上場取引所
- 東京・名古屋
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03617] 三井住友銀行
1.06% (651,028 株) / 86,998,000 円
■保有者 2
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
10.18% (6,242,200 株) / 9,434,181,000 円
保有目的 - 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
22/04/07 | 変更報告 | 4.27%(△1.35pt) | 5.33%(△1.35pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
22/02/22 | 変更報告 | 5.62%(△1.51pt) | 6.68%(△1.51pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/12/07 | 変更報告 | 7.13%(△1.08pt) | 8.19%(△1.08pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/11/12 | 変更報告 | 8.21%(△1.03pt) | 9.27%(△1.03pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/08 | 変更報告 | 9.24%(0.06pt↑) | 10.30%(0.06pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/02/21 | 変更報告 | 9.18%(△1.00pt) | 10.24%(△1.00pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/08 | 大量保有 | 10.18% | 11.24% | 共 三井住友銀行 |
[7250] 太平洋工業 の株主