大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2020-11-05
- 開示日時
- 2020-11-12 13:12 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 9.27%(△1.03pt)
- 保有株数
- 5,686,128 株
- 取得資金
- 6,330,194,000円 (1,113.3円/株)
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [7250] 太平洋工業
- 上場取引所
- 東京、名古屋
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
8.21% (5,035,100 株) / 6,243,196,000 円
■保有者 2
[E03617] 三井住友銀行
1.06% (651,028 株) / 86,998,000 円
保有目的 - 政策保有目的
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
22/04/07 | 変更報告 | 4.27%(△1.35pt) | 5.33%(△1.35pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
22/02/22 | 変更報告 | 5.62%(△1.51pt) | 6.68%(△1.51pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/12/07 | 変更報告 | 7.13%(△1.08pt) | 8.19%(△1.08pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/11/12 | 変更報告 | 8.21%(△1.03pt) | 9.27%(△1.03pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/08 | 変更報告 | 9.24%(0.06pt↑) | 10.30%(0.06pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/02/21 | 変更報告 | 9.18%(△1.00pt) | 10.24%(△1.00pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/08 | 大量保有 | 10.18% | 11.24% | 共 三井住友銀行 |
[7250] 太平洋工業 の株主