大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-05-14
- 開示日時
- 2021-05-20 13:38 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 4.39%(△1.15pt)
- 保有株数
- 358,800 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [7811] 中本パックス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/05/20 | 変更報告 | 4.39%(△1.15pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/22 | 変更報告 | 5.54%(△0.83pt) | 5.54%(△3.40pt) | 共 SMBC日興証券 |
21/01/22 | 変更報告 | 6.37%(△0.40pt) | 8.94%(1.74pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
20/07/22 | 変更報告 | 6.77%(△0.04pt) | 7.20%(△0.07pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/04/07 | 変更報告 | 6.81%(0.67pt↑) | 7.27%(1.13pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 変更報告 | 6.14%(△0.82pt) | (同左) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/01/09 | 変更報告 | 6.96%(1.14pt↑) | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
18/11/06 | 大量保有 | 5.82% | (同左) | 三井住友アセットマネジメント |
[7811] 中本パックス の株主