大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2018-06-15
- 開示日時
- 2018-06-22 16:20 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加
- 保有割合(共同)
- 6.97%(1.25pt↑)
- 保有株数
- 836,416 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [7990] グローブライド
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E08957] 三井住友アセットマネジメント
2.28% (273,800 株)
■保有者 2
[E03617] 三井住友銀行
4.69% (562,616 株)
保有目的 - 政策保有目的
■保有者 3
[E23615] SMBC日興証券
0.04% (5,200 株)
保有目的 - 証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外)
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/10/22 | 変更報告 | 0.41%(△0.85pt) | 5.09%(△1.19pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/05 | 変更報告 | 1.26%(△1.08pt) | 6.28%(△0.74pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/09/24 | 変更報告 | 2.34%(1.19pt↑) | 7.02%(1.18pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 1.15%(△0.90pt) | 5.84%(△0.90pt) | 共 三井住友銀行 |
20/03/06 | 変更報告 | 2.05%(△1.02pt) | 6.74%(△1.02pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/07/05 | 変更報告 | 3.07%(1.23pt↑) | 7.76%(1.11pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 変更報告 | 1.84%(△0.45pt) | 6.65%(△0.33pt) | 共 三井住友銀行 |
19/01/10 | 変更報告 | 2.29%(△1.05pt) | 6.98%(△1.05pt) | 共 三井住友アセットマネジメント |
18/10/22 | 変更報告 | 3.34%(1.06pt↑) | 8.03%(1.06pt↑) | 共 三井住友アセットマネジメント |
18/06/22 | 変更報告 | 2.28%(1.39pt↑) | 6.97%(1.25pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
17/12/07 | 変更報告 | 0.89%(△0.39pt) | 5.72%(△1.22pt) | 共 SMBC日興証券 |
[7990] グローブライド の株主