大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-03-15
- 開示日時
- 2019-03-25 09:21 EDINET
- 提出者
- [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと。
- 保有割合(共同)
- 8.74%(1.82pt↑)
- 保有株数
- 591,000 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。
- 銘柄
- [3655] ブレインパッド
- 上場取引所
- 東京証券取引所
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/06/06 | 変更報告 | 0.00%(△5.24pt) | 0.00%(△5.43pt) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
22/10/06 | 変更報告 | 5.24%(△1.36pt) | 5.43%(△1.39pt) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
22/03/22 | 変更報告 | 6.60%(△1.10pt) | 6.82%(△1.10pt) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
21/10/21 | 変更報告 | 7.70%(△1.29pt) | 7.92%(△1.24pt) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
20/02/05 | 変更報告 | 8.99%(1.30pt↑) | 9.16%(1.32pt↑) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
19/09/19 | 変更報告 | 7.69%(△1.05pt) | 7.84%(△0.90pt) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
19/03/25 | 変更報告 | 8.74%(1.82pt↑) | (同左) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
18/12/19 | 変更報告 | 6.92%(△1.12pt) | (同左) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
18/11/07 | 変更報告 | 8.04%(△1.34pt) | (同左) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
18/09/20 | 変更報告 | 9.38%(1.39pt↑) | (同左) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
18/09/05 | 変更報告 | 7.99%(1.96pt↑) | (同左) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
18/08/07 | 大量保有 | 6.03% | (同左) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
[3655] ブレインパッド の株主