大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2023-07-24
開示日時
2023-07-31 16:00 EDINET
提出者
[E12272] 個人株主
提出理由
株券等保有割合の1%以上の減少
保有割合(共同)
4.45%(△1.00pt)
保有株数
13,864,000 株
取得資金
10,430,000円 (0.8円/株)
保有目的
発行会社の元代表取締役として保有。
銘柄
[3092] ZOZO
上場取引所
東京証券取引所
共同保有の内訳
-
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/07/31 変更報告 4.45%(△1.00pt) (同左) [E12272] 個人株主
23/06/30 変更報告 5.45%(△1.04pt) (同左) [E12272] 個人株主
23/05/31 変更報告 6.49%(△1.04pt) (同左) [E12272] 個人株主
23/04/24 変更報告 7.53%(△1.01pt) (同左) [E12272] 個人株主
23/02/27 変更報告 8.54%(△1.01pt) (同左) [E12272] 個人株主
23/01/17 変更報告 9.55%(△0.93pt) (同左) [E12272] 個人株主
22/06/24 変更報告 10.48%(△0.59pt) (同左) [E12272] 個人株主
22/03/17 変更報告 11.07%(同) (同左) [E12272] 個人株主
21/05/26 変更報告 11.07%(△2.26pt) (同左) [E12272] 個人株主
21/05/26 変更報告 13.33%(同) (同左) [E12272] 個人株主
21/04/01 変更報告 13.33%(同) (同左) [E12272] 個人株主
21/04/01 変更報告 13.33%(同) (同左) [E12272] 個人株主
20/11/18 変更報告 13.33%(△3.21pt) (同左) [E12272] 個人株主
20/11/19 変更報告 16.54%(同) (同左) [E12272] 個人株主
20/11/17 変更報告 16.54%(△0.97pt) (同左) [E12272] 個人株主
20/04/03 変更報告 17.51%(同) (同左) [E12272] 個人株主
20/03/19 変更報告 17.51%(同) (同左) [E12272] 個人株主
20/03/06 変更報告 17.51%(同) (同左) [E12272] 個人株主
20/02/13 変更報告 17.51%(同) (同左) [E12272] 個人株主
20/02/13 変更報告 17.51%(同) (同左) [E12272] 個人株主
20/02/03 変更報告 17.51%(同) (同左) [E12272] 個人株主
20/02/03 変更報告 17.51%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/11/28 変更報告 17.51%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/11/20 変更報告 17.51%(△23.65pt) (同左) [E12272] 個人株主
19/10/08 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/10/08 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/10/08 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/10/08 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/10/07 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/10/03 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/10/03 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/10/02 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/09/19 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/08/22 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/08/22 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/08/09 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/05/16 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/02/22 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/02/12 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
19/02/12 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
18/10/30 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
18/07/27 変更報告 41.16%(同) (同左) [E12272] 個人株主
18/07/20 変更報告 41.16%(5.15pt↑) (同左) [E12272] 個人株主
18/05/30 変更報告 36.01%(△1.93pt) (同左) [E12272] 個人株主
18/04/02 変更報告 37.94%(同) (同左) [E12272] 個人株主
17/12/22 変更報告 37.94%(同) (同左) [E12272] 個人株主
17/09/29 変更報告 37.94%(同) (同左) [E12272] 個人株主
17/09/29 変更報告 37.94%(0.27pt↑) (同左) [E12272] 個人株主
[3092] ZOZO の株主