大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-09-15
- 開示日時
- 2023-09-22 12:42 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 6.70%(△0.32pt)
- 保有株数
- 33,948,000 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策投資として保有するもの。
- 銘柄
- [2502] アサヒグループホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
1.41% (7,126,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.95% (14,942,600 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.34% (11,879,400 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/22 | 変更報告 | 2.34%(0.04pt↑) | 6.70%(△0.32pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/21 | 変更報告 | 2.30%(同) | 7.02%(△0.17pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/20 | 変更報告 | 2.30%(△0.01pt) | 7.19%(△0.10pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/06 | 変更報告 | 2.31%(0.01pt↑) | 7.29%(0.17pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/10 | 変更報告 | 2.30%(0.01pt↑) | 7.12%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/06 | 変更報告 | 2.29%(△0.06pt) | 7.11%(△0.17pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/22 | 変更報告 | 2.35%(△0.04pt) | 7.28%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/06 | 変更報告 | 2.39%(△0.10pt) | 7.35%(0.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/22 | 変更報告 | 2.49%(0.07pt↑) | 7.28%(0.36pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/21 | 変更報告 | 2.42%(△0.01pt) | 6.92%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/21 | 変更報告 | 2.43%(0.01pt↑) | 6.89%(0.33pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/19 | 変更報告 | 2.42%(0.03pt↑) | 6.56%(△0.14pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/04 | 変更報告 | 2.39%(0.07pt↑) | 6.70%(0.22pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/21 | 変更報告 | 2.32%(△0.05pt) | 6.48%(△0.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/06 | 変更報告 | 2.37%(△0.01pt) | 6.54%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/06 | 変更報告 | 2.38%(0.14pt↑) | 6.61%(0.20pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/21 | 変更報告 | 2.24%(△0.11pt) | 6.41%(△0.28pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/11/07 | 変更報告 | 2.35%(0.18pt↑) | 6.69%(0.11pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/08/06 | 変更報告 | 2.17%(△0.03pt) | 6.58%(0.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/04/19 | 変更報告 | 2.20%(0.03pt↑) | 6.51%(△0.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/01/21 | 変更報告 | 2.17%(0.05pt↑) | 6.55%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 2.12%(0.05pt↑) | 6.47%(0.11pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/11/21 | 変更報告 | 2.07%(0.03pt↑) | 6.36%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 2.04%(0.09pt↑) | 6.32%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/08/21 | 変更報告 | 1.95%(△0.01pt) | 6.30%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/20 | 変更報告 | 1.96%(0.12pt↑) | 6.31%(△0.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/06 | 変更報告 | 1.84%(0.11pt↑) | 6.36%(0.14pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/08/21 | 変更報告 | 1.73%(0.16pt↑) | 6.22%(△0.28pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[2502] アサヒグループホールディングス の株主