大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-01-31
- 開示日時
- 2023-02-06 11:15 EDINET
- 提出者
- [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 8.83%(0.01pt↑)
- 保有株数
- 23,890,400 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
- 銘柄
- [3086] J.フロント リテイリング
- 上場取引所
- 東京,名古屋
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3.64% (9,842,100 株)
■保有者 2
[E12430] 日興アセットマネジメント
5.19% (14,048,300 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/11/21 | 変更報告 | 4.92%(△0.11pt) | 9.26%(△0.13pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/10/19 | 変更報告 | 5.03%(0.01pt↑) | 9.39%(△0.04pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/09/22 | 変更報告 | 5.02%(△0.04pt) | 9.43%(△0.08pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/08/21 | 変更報告 | 5.06%(0.08pt↑) | 9.51%(0.59pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/08/04 | 変更報告 | 4.98%(△0.30pt) | 8.92%(0.25pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/04/20 | 変更報告 | 5.28%(△0.01pt) | 8.67%(△0.22pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/22 | 変更報告 | 5.29%(0.10pt↑) | 8.89%(0.06pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/06 | 変更報告 | 5.19%(同) | 8.83%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/19 | 変更報告 | 5.19%(△0.02pt) | 8.82%(0.16pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/09/06 | 変更報告 | 5.21%(△0.23pt) | 8.66%(△0.60pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/06/06 | 変更報告 | 5.44%(0.49pt↑) | 9.26%(0.87pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/04/06 | 変更報告 | 4.95%(0.02pt↑) | 8.39%(△0.22pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/07 | 変更報告 | 4.93%(1.09pt↑) | 8.61%(0.82pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/19 | 変更報告 | 3.84%(1.06pt↑) | 7.79%(1.33pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/03/19 | 変更報告 | 2.78%(同) | 6.46%(△0.21pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/03/04 | 変更報告 | 2.78%(0.04pt↑) | 6.67%(0.20pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/04 | 変更報告 | 2.74%(0.32pt↑) | 6.47%(0.63pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/11/06 | 変更報告 | 2.42%(0.10pt↑) | 5.84%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/09/23 | 変更報告 | 2.32%(同) | 5.80%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/06 | 変更報告 | 2.32%(0.22pt↑) | 5.96%(0.52pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/19 | 変更報告 | 2.10%(0.08pt↑) | 5.44%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/11/21 | 変更報告 | 2.02%(△0.02pt) | 5.34%(△0.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/11/07 | 変更報告 | 2.04%(△0.08pt) | 5.38%(△0.23pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/20 | 変更報告 | 2.12%(0.02pt↑) | 5.61%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/05 | 変更報告 | 2.10%(0.01pt↑) | 5.59%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
19/08/06 | 変更報告 | 2.09%(△0.01pt) | 5.59%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/04/19 | 変更報告 | 2.10%(0.06pt↑) | 5.68%(0.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/03/22 | 変更報告 | 2.04%(0.04pt↑) | 5.61%(△0.32pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 2.00%(0.19pt↑) | 5.93%(0.55pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 1.81%(0.01pt↑) | 5.38%(0.05pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/04 | 変更報告 | 1.80%(0.04pt↑) | 5.33%(△0.26pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/09/06 | 変更報告 | 1.76%(△0.11pt) | 5.59%(△1.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[3086] J.フロント リテイリング の株主