大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-09-15
開示日時
2023-09-22 12:42 EDINET
提出者
[E03627] 三井住友信託銀行
提出理由
担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同)
6.86%(0.25pt↑)
保有株数
81,069,000 株
取得資金
N/A
保有目的
政策投資として保有するもの。退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。
銘柄
[6326] クボタ
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
1.66% (19,572,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.81% (33,187,600 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.40% (28,309,400 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/09/22 変更報告 2.40%(0.28pt↑) 6.86%(0.25pt↑) 三井住友信託銀行
23/07/21 変更報告 2.12%(△0.03pt) 6.61%(△0.19pt) 三井住友信託銀行
23/06/21 変更報告 2.15%(0.06pt↑) 6.80%(△0.17pt) 三井住友信託銀行
22/11/21 変更報告 2.09%(0.09pt↑) 6.97%(0.22pt↑) 三井住友信託銀行
22/10/20 変更報告 2.00%(△0.11pt) 6.75%(△0.24pt) 三井住友信託銀行
22/07/22 変更報告 2.11%(△0.03pt) 6.99%(0.05pt↑) 三井住友信託銀行
22/06/06 変更報告 2.14%(0.03pt↑) 6.94%(0.16pt↑) 三井住友信託銀行
22/03/04 変更報告 2.11%(同) 6.78%(0.01pt↑) 三井住友信託銀行
21/12/21 変更報告 2.11%(△0.05pt) 6.77%(△0.06pt) 三井住友信託銀行
21/07/21 変更報告 2.16%(△0.01pt) 6.83%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
21/07/06 変更報告 2.17%(△0.04pt) 6.81%(△0.26pt) 三井住友信託銀行
21/04/06 変更報告 2.21%(△0.05pt) 7.07%(△0.23pt) 三井住友信託銀行
21/02/19 変更報告 2.26%(0.05pt↑) 7.30%(0.42pt↑) 三井住友信託銀行
20/10/21 変更報告 2.21%(0.04pt↑) 6.88%(0.03pt↑) 三井住友信託銀行
20/07/21 変更報告 2.17%(同) 6.85%(△0.02pt) 三井住友信託銀行
20/06/19 変更報告 2.17%(0.11pt↑) 6.87%(0.26pt↑) 三井住友信託銀行
20/04/06 変更報告 2.06%(0.07pt↑) 6.61%(0.10pt↑) 三井住友信託銀行
20/01/21 変更報告 1.99%(0.03pt↑) 6.51%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
19/12/19 変更報告 1.96%(0.08pt↑) 6.49%(△0.02pt) 三井住友信託銀行
19/11/07 変更報告 1.88%(0.04pt↑) 6.51%(0.03pt↑) 三井住友信託銀行
19/09/20 変更報告 1.84%(0.06pt↑) 6.48%(0.19pt↑) 三井住友信託銀行
19/04/19 変更報告 1.78%(0.02pt↑) 6.29%(同) 三井住友信託銀行
19/01/21 変更報告 1.76%(0.02pt↑) 6.29%(0.04pt↑) 三井住友信託銀行
18/12/21 変更報告 1.74%(0.07pt↑) 6.25%(0.16pt↑) 三井住友信託銀行
18/10/22 変更報告 1.67%(0.09pt↑) 6.09%(0.17pt↑) 三井住友信託銀行
18/08/06 変更報告 1.58%(△0.15pt) 5.92%(△0.12pt) 三井住友信託銀行
18/03/22 変更報告 1.73%(0.04pt↑) 6.04%(△0.02pt) 三井住友信託銀行
18/01/10 変更報告 1.69%(0.23pt↑) 6.06%(0.43pt↑) 三井住友信託銀行
[6326] クボタ の株主