大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-10-31
- 開示日時
- 2023-11-07 10:12 EDINET
- 提出者
- [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少
- 保有割合(共同)
- 5.91%(△1.16pt)
- 保有株数
- 11,220,300 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
- 銘柄
- [7936] アシックス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.94% (5,587,400 株)
■保有者 2
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.97% (5,632,900 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/11/07 | 変更報告 | 2.97%(△0.76pt) | 5.91%(△1.16pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/04/20 | 変更報告 | 3.73%(△0.04pt) | 7.07%(△0.19pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/10 | 変更報告 | 3.77%(0.11pt↑) | 7.26%(0.12pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/06 | 変更報告 | 3.66%(0.52pt↑) | 7.14%(0.75pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/07/22 | 変更報告 | 3.14%(0.01pt↑) | 6.39%(△0.05pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/06/06 | 変更報告 | 3.13%(△0.10pt) | 6.44%(△0.27pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/04/06 | 変更報告 | 3.23%(△0.02pt) | 6.71%(0.09pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/01/07 | 変更報告 | 3.25%(同) | 6.62%(0.24pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/06/04 | 変更報告 | 3.25%(△0.03pt) | 6.38%(△0.12pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/01/21 | 変更報告 | 3.28%(0.13pt↑) | 6.50%(0.44pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/12/07 | 変更報告 | 3.15%(0.13pt↑) | 6.06%(0.65pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/07/21 | 変更報告 | 3.02%(0.14pt↑) | 5.41%(0.13pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/03/05 | 変更報告 | 2.88%(0.15pt↑) | 5.28%(△0.06pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/01/09 | 変更報告 | 2.73%(△0.17pt) | 5.34%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/10/21 | 変更報告 | 2.90%(△0.65pt) | 5.34%(△0.96pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/07/19 | 変更報告 | 3.55%(0.06pt↑) | 6.30%(0.08pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/06/20 | 変更報告 | 3.49%(△0.02pt) | 6.22%(0.05pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/02/21 | 変更報告 | 3.51%(△0.10pt) | 6.17%(△0.10pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/12/20 | 変更報告 | 3.61%(0.26pt↑) | 6.27%(0.28pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/10/19 | 変更報告 | 3.35%(0.06pt↑) | 5.99%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/05 | 変更報告 | 3.29%(△0.23pt) | 5.91%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/06 | 変更報告 | 3.52%(0.99pt↑) | 6.10%(1.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/06 | 大量保有 | 2.53% | 5.08% | 共 三井住友信託銀行 |
[7936] アシックス の株主