大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-10-31
- 開示日時
- 2023-11-07 10:11 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 7.96%(0.68pt↑)
- 保有株数
- 28,832,200 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策投資として保有するもの。退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。
- 銘柄
- [9104] 商船三井
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
1.79% (6,471,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3.35% (12,138,900 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.82% (10,222,300 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/11/07 | 変更報告 | 2.82%(0.36pt↑) | 7.96%(0.68pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/08/21 | 変更報告 | 2.46%(△0.06pt) | 7.28%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/05/19 | 変更報告 | 2.52%(△0.05pt) | 7.35%(△0.08pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/20 | 変更報告 | 2.57%(△0.14pt) | 7.43%(△0.18pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/22 | 変更報告 | 2.71%(△0.11pt) | 7.61%(△0.11pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/02/06 | 変更報告 | 2.82%(△0.04pt) | 7.72%(△0.41pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/21 | 変更報告 | 2.86%(0.10pt↑) | 8.13%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/06 | 変更報告 | 2.76%(△0.01pt) | 8.03%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/07 | 変更報告 | 2.77%(同) | 8.02%(0.19pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/06 | 変更報告 | 2.77%(△0.14pt) | 7.83%(△0.17pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/09/22 | 変更報告 | 2.91%(△0.22pt) | 8.00%(△0.35pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/22 | 変更報告 | 3.13%(△0.23pt) | 8.35%(△0.55pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/05/10 | 変更報告 | 3.36%(△1.20pt) | 8.90%(△1.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/10 | 変更報告 | 4.56%(△1.01pt) | 9.94%(△0.92pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/22 | 変更報告 | 5.57%(△0.95pt) | 10.86%(△1.00pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/04/19 | 変更報告 | 6.52%(△0.62pt) | 11.86%(△1.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/08 | 変更報告 | 7.14%(1.02pt↑) | 12.91%(0.60pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/08 | 変更報告 | 6.12%(1.09pt↑) | 12.31%(0.70pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/09/14 | 変更報告 | 5.03%(0.50pt↑) | 11.61%(1.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/14 | 変更報告 | 4.53%(0.59pt↑) | 10.60%(1.34pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/06 | 変更報告 | 3.94%(0.83pt↑) | 9.26%(1.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 3.11%(0.02pt↑) | 8.16%(0.05pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 3.09%(0.02pt↑) | 8.11%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/20 | 変更報告 | 3.07%(△0.01pt) | 8.12%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/06 | 変更報告 | 3.08%(0.53pt↑) | 8.21%(1.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/11/07 | 変更報告 | 2.55%(0.11pt↑) | 7.17%(△0.26pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[9104] 商船三井 の株主