大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2020-10-30
開示日時
2020-11-06 10:22 EDINET
提出者
[E03627] 三井住友信託銀行
提出理由
担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同)
5.84%(0.04pt↑)
保有株数
15,792,200 株
取得資金
N/A
保有目的
退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。
銘柄
[3086] J.フロント リテイリング
上場取引所
東京,名古屋
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.61% (1,642,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.81% (7,608,000 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.42% (6,542,200 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/11/21 変更報告 4.33%(△0.03pt) 9.26%(△0.13pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/10/19 変更報告 4.36%(△0.05pt) 9.39%(△0.04pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/09/22 変更報告 4.41%(△0.04pt) 9.43%(△0.08pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/08/21 変更報告 4.45%(0.50pt↑) 9.51%(0.59pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/08/04 変更報告 3.95%(0.56pt↑) 8.92%(0.25pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/04/20 変更報告 3.39%(△0.22pt) 8.67%(△0.22pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/03/22 変更報告 3.61%(△0.03pt) 8.89%(0.06pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/02/06 変更報告 3.64%(0.01pt↑) 8.83%(0.01pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/01/19 変更報告 3.63%(0.18pt↑) 8.82%(0.16pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/09/06 変更報告 3.45%(△0.37pt) 8.66%(△0.60pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/06/06 変更報告 3.82%(0.38pt↑) 9.26%(0.87pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/04/06 変更報告 3.44%(0.36pt↑) 8.39%(△0.22pt) 三井住友信託銀行
22/01/07 変更報告 3.08%(△0.26pt) 8.61%(0.82pt↑) 三井住友信託銀行
21/08/19 変更報告 3.34%(0.27pt↑) 7.79%(1.33pt↑) 三井住友信託銀行
21/03/19 変更報告 3.07%(△0.21pt) 6.46%(△0.21pt) 三井住友信託銀行
21/03/04 変更報告 3.28%(0.16pt↑) 6.67%(0.20pt↑) 三井住友信託銀行
21/02/04 変更報告 3.12%(0.31pt↑) 6.47%(0.63pt↑) 三井住友信託銀行
20/11/06 変更報告 2.81%(△0.07pt) 5.84%(0.04pt↑) 三井住友信託銀行
20/09/23 変更報告 2.88%(△0.15pt) 5.80%(△0.16pt) 三井住友信託銀行
20/07/06 変更報告 3.03%(0.29pt↑) 5.96%(0.52pt↑) 三井住友信託銀行
20/03/19 変更報告 2.74%(0.03pt↑) 5.44%(0.10pt↑) 三井住友信託銀行
19/11/21 変更報告 2.71%(△0.03pt) 5.34%(△0.04pt) 三井住友信託銀行
19/11/07 変更報告 2.74%(△0.15pt) 5.38%(△0.23pt) 三井住友信託銀行
19/09/20 変更報告 2.89%(0.01pt↑) 5.61%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
19/09/05 変更報告 2.88%(△0.01pt) 5.59%(同) 三井住友信託銀行
19/08/06 変更報告 2.89%(△0.08pt) 5.59%(△0.09pt) 三井住友信託銀行
19/04/19 変更報告 2.97%(同) 5.68%(0.07pt↑) 三井住友信託銀行
19/03/22 変更報告 2.97%(△0.36pt) 5.61%(△0.32pt) 三井住友信託銀行
18/12/21 変更報告 3.33%(0.37pt↑) 5.93%(0.55pt↑) 三井住友信託銀行
18/10/22 変更報告 2.96%(2.79pt↑) 5.38%(0.05pt↑) 三井住友信託銀行
18/10/04 変更報告 0.17%(同) 5.33%(△0.26pt) 三井住友信託銀行
18/09/06 変更報告 0.17%(△0.06pt) 5.59%(△1.04pt) 三井住友信託銀行
[3086] J.フロント リテイリング の株主