大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-02-15
- 開示日時
- 2023-02-21 09:37 EDINET
- 提出者
- [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 8.04%(△0.03pt)
- 保有株数
- 11,321,600 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
- 銘柄
- [4704] トレンドマイクロ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3.20% (4,504,400 株)
■保有者 2
[E12430] 日興アセットマネジメント
4.84% (6,817,200 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/08/04 | 変更報告 | 2.39%(△0.71pt) | 6.86%(△1.07pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/04/20 | 変更報告 | 3.10%(△0.10pt) | 7.93%(△0.11pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/06 | 変更報告 | 3.20%(同) | 8.04%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/21 | 変更報告 | 3.20%(△0.02pt) | 8.04%(△0.03pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/19 | 変更報告 | 3.22%(0.02pt↑) | 8.07%(0.10pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/06 | 変更報告 | 3.20%(同) | 7.97%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/11/21 | 変更報告 | 3.20%(0.12pt↑) | 7.97%(0.19pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/10/06 | 変更報告 | 3.08%(0.01pt↑) | 7.78%(△0.45pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/07/22 | 変更報告 | 3.07%(0.01pt↑) | 8.23%(0.02pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/06/06 | 変更報告 | 3.06%(0.04pt↑) | 8.21%(△0.16pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/02/04 | 変更報告 | 3.02%(0.02pt↑) | 8.37%(0.17pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/12/21 | 変更報告 | 3.00%(0.11pt↑) | 8.20%(0.08pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/11/19 | 変更報告 | 2.89%(0.10pt↑) | 8.12%(△0.11pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/08/05 | 変更報告 | 2.79%(0.05pt↑) | 8.23%(△0.17pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/05/11 | 変更報告 | 2.74%(△0.02pt) | 8.40%(0.11pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/03/04 | 変更報告 | 2.76%(△0.08pt) | 8.29%(△0.09pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/01/21 | 変更報告 | 2.84%(0.32pt↑) | 8.38%(0.14pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/10/21 | 変更報告 | 2.52%(0.03pt↑) | 8.24%(0.03pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/08/20 | 変更報告 | 2.49%(0.27pt↑) | 8.21%(0.32pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/07/21 | 変更報告 | 2.22%(△0.01pt) | 7.89%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/19 | 変更報告 | 2.23%(△0.04pt) | 7.89%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/05/11 | 変更報告 | 2.27%(0.08pt↑) | 7.91%(0.09pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/03/19 | 変更報告 | 2.19%(0.03pt↑) | 7.82%(0.10pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/01/21 | 変更報告 | 2.16%(△0.08pt) | 7.72%(△0.26pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/10/21 | 変更報告 | 2.24%(同) | 7.98%(△0.07pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/10/04 | 変更報告 | 2.24%(△0.04pt) | 8.05%(△0.05pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/09/20 | 変更報告 | 2.28%(△0.12pt) | 8.10%(△0.39pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/04/19 | 変更報告 | 2.40%(△0.07pt) | 8.49%(0.49pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/01/21 | 変更報告 | 2.47%(0.01pt↑) | 8.00%(0.03pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/01/09 | 変更報告 | 2.46%(0.02pt↑) | 7.97%(0.06pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/12/20 | 変更報告 | 2.44%(0.07pt↑) | 7.91%(0.33pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/10/19 | 変更報告 | 2.37%(1.99pt↑) | 7.58%(△0.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/08/06 | 変更報告 | 0.38%(△0.02pt) | 7.63%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/06/21 | 変更報告 | 0.40%(同) | 7.55%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/06/06 | 変更報告 | 0.40%(△0.09pt) | 7.52%(△0.11pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/22 | 変更報告 | 0.49%(△0.01pt) | 7.63%(0.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/06 | 変更報告 | 0.50%(0.11pt↑) | 7.54%(0.68pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[4704] トレンドマイクロ の株主